Loodsvisjes VZF 2023

Sortering alfabetisch - Sortering per club

export naar excel

Naam CVnr Wedstrijd Tijd Datum
Lopes Cardozo Sebastian 200800187 100m vrij 01:00.73 16/04/2023
Lopes Cardozo Sebastian 200800187 200m vrij 02:14.25 16/04/2023
Rooij Matthijs 200803481 100m school 01:14.47 16/04/2023
Rooij Matthijs 200803481 200m wissel 02:30.92 16/04/2023
Rooij Matthijs 200803481 200m school 02:43.70 16/04/2023
Baghdasaryan Gevorg ALZV/11120/08 200m vrij 02:15.50 30/07/2023
Cornelissen Lars ALZV/11116/08 100m vrij 01:01.81 05/02/2023
Cornelissen Lars ALZV/11116/08 100m school 01:12.34 26/02/2023
Cornelissen Lars ALZV/11116/08 200m school 02:39.07 26/02/2023
De Maesschalck Yarne ALZV/11077/08 100m vrij 00:58.12 14/01/2023
De Maesschalck Yarne ALZV/11077/08 200m vrij 02:11.67 12/03/2023
De Maesschalck Yarne ALZV/11077/08 200m wissel 02:25.13 16/04/2023
Eryilmaz Hasan ALZV/11163/08 200m vrij 02:11.25 25/06/2023
Kint Ruhne ALZV/21119/09 400m vrij 05:03.59 15/10/2023
Mikolajuk Adrian ALZV/11123/08 100m rug 01:08.79 05/03/2023
Mikolajuk Adrian ALZV/11123/08 200m rug 02:27.91 23/04/2023
Nsubuga Sofia ALZV/21133/11 200m school 03:10.35 08/01/2023
Nsubuga Sofia ALZV/21133/11 100m vrij 01:12.37 29/01/2023
Nsubuga Sofia ALZV/21133/11 200m vrij 02:34.60 05/03/2023
Nsubuga Sofia ALZV/21133/11 200m wissel 02:52.60 16/04/2023
Nsubuga Sofia ALZV/21133/11 100m school 01:30.89 23/07/2023
Robberechts Robbe ALZV/11062/07 100m school 01:10.39 23/12/2023
Cherretté Balder AST/11056/10 400m vrij 04:54.19 01/10/2023
Cherretté Balder AST/11056/10 200m vrij 02:20.80 15/10/2023
Cherretté Balder AST/11056/10 800m vrij 09:56.65 25/11/2023
Neetens Joannes AST/11045/06 400m vrij 04:32.99 12/02/2023
Neetens Joannes AST/11045/06 100m vrij 00:58.62 07/05/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 100m vrij 01:11.78 08/01/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 200m vrij 02:35.42 22/01/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 100m rug 01:24.85 07/05/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 400m vrij 05:16.39 23/07/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 200m wissel 02:58.21 23/07/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 1500m vrij 20:27.53 05/11/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 800m vrij 10:32.05 25/11/2023
Wachtelaer Celle AST/11061/12 200m vlinder 02:59.24 16/12/2023
Boterbergh Lieke AST/21065/12 400m vrij 05:45.44 15/10/2023
Boterbergh Lieke AST/21065/12 800m vrij 11:40.54 05/11/2023
Boterbergh Lieke AST/21065/12 200m vrij 02:41.77 16/12/2023
De Troyer Elise AST/21053/10 400m vrij 05:16.89 29/01/2023
De Troyer Elise AST/21053/10 200m vrij 02:32.12 29/01/2023
De Troyer Elise AST/21053/10 100m vrij 01:10.00 30/04/2023
De Troyer Elise AST/21053/10 200m wissel 02:45.36 15/10/2023
De Troyer Elise AST/21053/10 200m rug 02:39.38 22/10/2023
De Troyer Elise AST/21053/10 800m vrij 10:13.45 25/11/2023
De Wolf Tine AST/21058/09 400m vrij 05:05.25 23/07/2023
De Wolf Tine AST/21058/09 800m vrij 10:05.64 05/11/2023
De Wolf Tine AST/21058/09 200m vrij 02:21.93 19/11/2023
Guisset Jelle AST/21057/10 400m vrij 04:53.91 29/01/2023
Guisset Jelle AST/21057/10 200m vrij 02:22.93 29/01/2023
Guisset Jelle AST/21057/10 400m wissel 05:49.14 29/01/2023
Guisset Jelle AST/21057/10 200m wissel 02:46.39 29/01/2023
Guisset Jelle AST/21057/10 200m rug 02:44.35 29/01/2023
Guisset Jelle AST/21057/10 100m vrij 01:05.87 29/01/2023
Guisset Jelle AST/21057/10 100m rug 01:17.19 30/04/2023
Guisset Jelle AST/21057/10 800m vrij 09:59.26 23/07/2023
Guisset Jelle AST/21057/10 100m vlinder 01:13.42 22/10/2023
Maes Marthe AST/21055/09 100m rug 01:14.56 23/07/2023
Maes Marthe AST/21055/09 200m rug 02:38.80 23/07/2023
Maes Marthe AST/21055/09 100m vrij 01:05.32 22/10/2023
Maes Marthe AST/21055/09 200m vrij 02:23.22 16/12/2023
Maes Noor AST/21062/11 100m vrij 01:12.61 29/01/2023
Maes Noor AST/21062/11 400m vrij 05:21.05 16/07/2023
Maes Noor AST/21062/11 200m wissel 02:55.34 16/07/2023
Maes Noor AST/21062/11 200m vrij 02:28.41 22/10/2023
Maes Noor AST/21062/11 200m rug 02:42.92 22/10/2023
Maes Noor AST/21062/11 800m vrij 10:38.23 05/11/2023
Maes Noor AST/21062/11 100m rug 01:15.85 18/11/2023
Vanderbeke Hasse AST/21052/08 100m vrij 01:06.01 05/02/2023
Vanderbeke Hasse AST/21052/08 200m vrij 02:20.33 26/03/2023
Vanderbeke Hasse AST/21052/08 400m vrij 05:00.33 24/06/2023
Wachtelaer Charlot AST/21051/10 100m vrij 01:07.29 12/03/2023
Wachtelaer Charlot AST/21051/10 200m vrij 02:26.69 26/03/2023
Wachtelaer Charlot AST/21051/10 400m vrij 05:13.15 04/06/2023
Wachtelaer Charlot AST/21051/10 200m wissel 02:49.78 16/07/2023
Wachtelaer Charlot AST/21051/10 800m vrij 10:19.81 05/11/2023
Van Loon Wies AZK/11073/09 400m vrij 04:47.11 07/10/2023
Van Loon Wies AZK/11073/09 100m school 01:14.64 19/11/2023
Ceulemans Hanne AZK/21038/08 400m vrij 04:59.52 12/02/2023
Ceulemans Hanne AZK/21038/08 200m vrij 02:22.99 12/02/2023
Ceulemans Hanne AZK/21038/08 100m vrij 01:04.00 19/02/2023
Luyten Hanne AZK/21042/08 200m wissel 02:41.12 08/01/2023
Luyten Hanne AZK/21042/08 100m vrij 01:03.44 19/02/2023
Luyten Hanne AZK/21042/08 200m vrij 02:17.82 25/07/2023
Luyten Julie AZK/21067/11 100m vrij 01:13.18 08/01/2023
Luyten Julie AZK/21067/11 100m school 01:28.68 29/01/2023
Luyten Julie AZK/21067/11 200m vrij 02:35.62 19/03/2023
Luyten Julie AZK/21067/11 200m school 03:03.87 30/04/2023
Luyten Julie AZK/21067/11 200m wissel 02:56.93 14/05/2023
Luyten Julie AZK/21067/11 100m rug 01:17.29 18/11/2023
Luyten Julie AZK/21067/11 400m vrij 05:21.11 17/12/2023
Michielsen Jinthe AZK/21048/08 100m rug 01:12.43 12/02/2023
Michielsen Jinthe AZK/21048/08 200m rug 02:37.99 14/05/2023
Van Ginneken Marit AZK/21068/11 100m rug 01:20.57 29/01/2023
Van Ginneken Marit AZK/21068/11 100m vrij 01:11.28 19/02/2023
Van Ginneken Marit AZK/21068/11 200m rug 02:45.77 30/04/2023
Van Ginneken Marit AZK/21068/11 400m vrij 05:31.71 07/10/2023
Van Ginneken Marit AZK/21068/11 200m vrij 02:35.83 15/10/2023
Van Looveren Aster AZK/21070/12 100m vrij 01:17.10 14/05/2023
Van Looveren Aster AZK/21070/12 400m vrij 05:48.11 23/07/2023
Claeys Pieter-Jan AZL/11089/04 100m rug 00:58.79 19/02/2023
Claeys Pieter-Jan AZL/11089/04 100m vrij 00:53.55 12/03/2023
Claeys Pieter-Jan AZL/11089/04 100m vlinder 00:58.11 12/03/2023
Claeys Pieter-Jan AZL/11089/04 200m rug 02:07.17 14/05/2023
Van Den Bremt Mathias AZL/11097/11 100m vrij 01:11.90 29/01/2023
Van Den Bremt Mathias AZL/11097/11 400m vrij 05:26.78 29/01/2023
Van Den Bremt Mathias AZL/11097/11 1500m vrij 21:18.01 05/03/2023
Van Den Bremt Mathias AZL/11097/11 200m wissel 02:52.77 23/07/2023
Van Den Bremt Mathias AZL/11097/11 200m vrij 02:35.15 07/05/2023
Van Den Bremt Mathias AZL/11097/11 800m vrij 10:37.17 08/10/2023
Van Den Bremt Mathias AZL/11097/11 400m wissel 05:49.78 23/12/2023
Van den Eede Simon AZL/11067/07 200m school 02:40.45 15/01/2023
Van den Eede Simon AZL/11067/07 200m wissel 02:22.97 12/02/2023
Van den Eede Simon AZL/11067/07 100m vrij 00:58.89 12/02/2023
Van den Eede Simon AZL/11067/07 100m school 01:12.57 05/03/2023
Van den Eede Simon AZL/11067/07 100m vlinder 01:01.82 30/07/2023
Van den Eede Simon AZL/11067/07 400m wissel 04:50.26 23/12/2023
Van den Eede Simon AZL/11067/07 200m vrij 02:02.66 26/11/2023
Verhulst Lennert AZL/11071/07 100m vrij 00:59.69 30/07/2023
Kerremans Nora AZL/21095/10 100m vrij 01:08.12 15/10/2023
Van De Winkel Lola AZL/21106/12 100m vrij 01:14.99 15/10/2023
Van Den Bremt Sarah AZL/21085/10 400m vrij 05:08.93 29/01/2023
Van Den Bremt Sarah AZL/21085/10 200m vrij 02:30.88 29/01/2023
Van Den Bremt Sarah AZL/21085/10 800m vrij 10:44.25 05/03/2023
Van Den Bremt Sarah AZL/21085/10 200m wissel 02:49.45 05/03/2023
Van Den Bremt Sarah AZL/21085/10 100m vrij 01:08.99 30/04/2023
Van Den Bremt Sarah AZL/21085/10 400m wissel 05:44.50 23/07/2023
Van Den Bremt Sarah AZL/21085/10 100m rug 01:16.71 07/05/2023
Van Den Bremt Sarah AZL/21085/10 200m rug 02:44.42 07/05/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 200m rug 02:30.83 22/01/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 100m rug 01:08.71 22/01/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 200m wissel 02:28.88 12/02/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 100m vrij 01:01.72 12/02/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 50m vrij 00:28.65 12/02/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 200m vrij 02:12.31 05/03/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 400m wissel 05:16.33 07/05/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 400m vrij 04:31.56 15/10/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 200m school 02:41.56 23/12/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 100m vlinder 01:05.23 30/12/2023
Van den Eede Lisa AZL/21050/06 100m school 01:14.02 30/12/2023
Van den Eede Olivia AZL/21075/09 100m vrij 01:07.27 05/02/2023
Van den Eede Olivia AZL/21075/09 100m school 01:23.50 23/04/2023
Van den Eede Olivia AZL/21075/09 200m school 03:00.39 23/04/2023
Van den Eede Olivia AZL/21075/09 200m wissel 02:43.72 23/07/2023
Van den Eede Olivia AZL/21075/09 200m vrij 02:20.48 30/12/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 100m vrij 00:57.93 08/01/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 100m vlinder 01:01.72 08/01/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 400m vrij 04:21.20 22/01/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 400m wissel 05:02.82 22/01/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 1500m vrij 17:20.87 22/01/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 200m vrij 02:04.08 12/02/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 200m rug 02:19.70 16/04/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 800m vrij 08:51.93 23/04/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 100m rug 01:06.17 14/05/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 200m wissel 02:20.60 14/05/2023
Claassen Ilario AZV/11045/07 200m vlinder 02:18.39 30/07/2023
Clerckx Thomas AZV/11059/12 200m rug 03:02.32 16/04/2023
Clerckx Thomas AZV/11059/12 100m vrij 01:13.24 27/05/2023
Clerckx Thomas AZV/11059/12 400m vrij 05:34.56 04/06/2023
Clerckx Thomas AZV/11059/12 200m wissel 03:00.17 04/06/2023
Clerckx Thomas AZV/11059/12 200m vrij 02:40.80 15/10/2023
Keisers Tibo AZV/11060/09 100m vrij 01:01.99 14/05/2023
Keisers Tibo AZV/11060/09 400m vrij 04:55.16 14/05/2023
Keisers Tibo AZV/11060/09 200m vrij 02:17.10 14/05/2023
Keisers Tibo AZV/11060/09 400m wissel 05:18.42 15/10/2023
Keisers Tibo AZV/11060/09 200m wissel 02:27.35 15/10/2023
Keisers Tibo AZV/11060/09 1500m vrij 18:56.53 29/10/2023
Willems Dieter AZV/11038/06 100m rug 01:05.00 22/01/2023
Willems Dieter AZV/11038/06 100m vrij 00:56.30 19/02/2023
Michielsen Noor AZV/21048/09 100m vrij 01:03.22 05/03/2023
Beckers Manon BEST/21106/06 200m rug 02:32.10 23/04/2023
Beckers Manon BEST/21106/06 100m rug 01:10.43 23/04/2023
Delesalle Louis BEST/11091/08 100m vrij 01:00.01 08/01/2023
Delesalle Louis BEST/11091/08 400m vrij 04:46.56 29/01/2023
Delesalle Louis BEST/11091/08 200m wissel 02:29.59 29/01/2023
Desterke Jean-Baptiste BEST/11151/12 200m school 03:24.06 16/04/2023
Desterke Jean-Baptiste BEST/11151/12 100m school 01:31.79 23/07/2023
Kerckhofs Nienke BEST/21116/11 400m vrij 05:25.28 08/10/2023
Kerckhofs Nienke BEST/21116/11 200m wissel 02:51.20 26/11/2023
Kerckhofs Nienke BEST/21116/11 200m rug 02:44.55 26/11/2023
Lepers Robin BEST/11047/99 100m vrij 00:53.80 23/12/2023
Meyer Thyrvi BEST/21114/09 400m vrij 05:05.29 29/01/2023
Meyer Thyrvi BEST/21114/09 200m vrij 02:24.29 29/01/2023
Meyer Thyrvi BEST/21114/09 100m vrij 01:06.26 29/01/2023
Meyer Thyrvi BEST/21114/09 800m vrij 10:22.30 16/04/2023
Meyer Thyrvi BEST/21114/09 200m wissel 02:42.21 16/04/2023
Meyer Thyrvi BEST/21114/09 100m vlinder 01:12.01 23/04/2023
Raes Dries BEST/11089/07 100m vrij 00:59.92 08/01/2023
Raes Dries BEST/11089/07 400m vrij 04:40.53 16/04/2023
Raes Dries BEST/11089/07 200m vrij 02:04.59 14/05/2023
Raes Dries BEST/11089/07 200m rug 02:21.46 30/07/2023
Raes Dries BEST/11089/07 100m rug 01:04.35 30/07/2023
Van Hoof Cobe BEST/11118/10 100m vrij 01:06.41 29/01/2023
Van Hoof Cobe BEST/11118/10 200m wissel 02:41.46 29/01/2023
Van Hoof Cobe BEST/11118/10 400m vrij 04:58.47 29/01/2023
Van Hoof Cobe BEST/11118/10 200m vrij 02:16.92 30/04/2023
Van Hoof Cobe BEST/11118/10 200m school 02:45.91 30/04/2023
Van Hoof Cobe BEST/11118/10 100m school 01:17.38 14/05/2023
Van Hoof Cobe BEST/11118/10 800m vrij 10:07.27 04/06/2023
Van Hoof Cobe BEST/11118/10 1500m vrij 18:33.18 01/11/2023
Vanderlinden Paulien BEST/21117/11 200m vrij 02:34.81 30/04/2023
Vanderlinden Paulien BEST/21117/11 400m vrij 05:25.99 30/04/2023
Vanderlinden Paulien BEST/21117/11 200m rug 02:45.67 14/05/2023
Vanderlinden Paulien BEST/21117/11 200m wissel 02:58.26 28/05/2023
Vanderlinden Paulien BEST/21117/11 100m vrij 01:12.13 16/07/2023
Vanderlinden Paulien BEST/21117/11 100m rug 01:19.42 23/07/2023
Vanderlinden Paulien BEST/21117/11 100m school 01:27.17 24/09/2023
Vanderlinden Paulien BEST/21117/11 400m wissel 05:59.52 15/10/2023
Vanderlinden Paulien BEST/21117/11 800m vrij 10:59.36 01/11/2023
Vanderlinden Paulien BEST/21117/11 200m school 03:08.04 26/11/2023
Amzour Lina BRABO/21350/08 100m vrij 01:04.72 12/02/2023
Amzour Lina BRABO/21350/08 200m vrij 02:22.29 16/07/2023
Amzour Lina BRABO/21350/08 100m rug 01:12.85 30/07/2023
Bahloula Anissa BRABO/21495/12 200m vrij 02:41.08 17/12/2023
Bahloula Anissa BRABO/21495/12 400m vrij 05:35.31 17/12/2023
Bahloula Nael BRABO/11496/09 100m vrij 00:58.57 15/10/2023
Bahloula Nael BRABO/11496/09 200m vrij 02:07.83 15/10/2023
Bahloula Nael BRABO/110161/09 100m vrij 00:58.16 01/11/2023
Bahloula Nael BRABO/110161/09 200m vrij 02:08.36 19/11/2023
Bahloula Nael BRABO/110161/09 100m school 01:14.99 19/11/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 100m vrij 01:06.13 08/01/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 400m vrij 04:59.91 16/04/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m rug 02:34.42 23/07/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m vrij 02:14.37 23/07/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m wissel 02:36.01 23/07/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 100m rug 01:11.38 23/07/2023
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 400m wissel 05:24.84 17/12/2023
Bracke Erno BRABO/11311/05 100m vrij 00:55.55 22/01/2023
Bracke Erno BRABO/11311/05 200m vrij 02:03.37 22/01/2023
Bracke Erno BRABO/11311/05 50m vrij 00:25.33 22/01/2023
Bracke Erno BRABO/11311/05 400m vrij 04:19.73 15/10/2023
Broeckaert Noa BRABO/21339/09 100m vrij 01:07.27 26/03/2023
Broeckaert Noa BRABO/21339/09 200m wissel 02:44.34 23/07/2023
Broeckaert Noa BRABO/21339/09 200m vrij 02:23.95 22/10/2023
Broeckaert Noa BRABO/21339/09 100m vlinder 01:10.89 19/11/2023
Broeckaert Noa BRABO/21339/09 400m wissel 05:34.49 17/12/2023
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 100m vlinder 01:08.72 08/01/2023
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 100m vrij 01:01.41 08/01/2023
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 100m rug 01:07.85 08/01/2023
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 200m wissel 02:30.13 08/01/2023
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 200m rug 02:25.77 22/01/2023
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 400m vrij 04:37.69 22/01/2023
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 200m vrij 02:10.58 26/03/2023
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 800m vrij 09:37.47 29/10/2023
Callewaert Niels BRABO/11061/00 100m school 01:06.53 30/07/2023
Ceusters Robin BRABO/11420/12 400m vrij 05:50.52 16/07/2023
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 200m vrij 02:13.37 22/01/2023
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 100m vrij 01:01.82 22/01/2023
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 100m school 01:20.69 12/02/2023
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 400m vrij 04:42.01 26/03/2023
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 800m vrij 09:38.41 29/10/2023
Croisiau Marie-lise BRABO/21362/11 100m vrij 01:12.82 29/01/2023
Croisiau Marie-lise BRABO/21362/11 200m vrij 02:38.00 16/04/2023
Croisiau Marie-lise BRABO/21362/11 400m vrij 05:32.97 16/04/2023
D'espallier Daan BRABO/11287/09 400m vrij 04:55.00 29/01/2023
D'espallier Daan BRABO/11287/09 200m school 02:45.23 23/07/2023
D'espallier Daan BRABO/11287/09 200m wissel 02:32.98 23/07/2023
D'espallier Daan BRABO/11287/09 200m vrij 02:10.31 22/10/2023
D'espallier Daan BRABO/11287/09 1500m vrij 18:49.03 29/10/2023
D'espallier Daan BRABO/11287/09 100m vrij 00:59.62 19/11/2023
D'espallier Daan BRABO/11287/09 400m wissel 05:07.47 17/12/2023
D'Hooghe Katia BRABO/21327/07 100m school 01:18.89 12/02/2023
D'Hooghe Katia BRABO/21327/07 200m vrij 02:18.05 19/03/2023
D'Hooghe Katia BRABO/21327/07 200m school 02:54.53 26/03/2023
D'Hooghe Katia BRABO/21327/07 100m vrij 01:05.11 16/04/2023
De Bodt Daan BRABO/11243/08 100m vrij 01:00.01 08/01/2023
De Bodt Daan BRABO/11243/08 200m vrij 02:14.89 29/01/2023
De Bodt Daan BRABO/11243/08 100m school 01:15.38 25/06/2023
De Meyer Niels BRABO/10982/02 100m vrij 00:55.90 08/01/2023
De Meyer Niels BRABO/10982/02 200m vlinder 02:09.95 22/01/2023
De Meyer Niels BRABO/10982/02 400m wissel 04:37.66 22/01/2023
De Meyer Niels BRABO/10982/02 100m vlinder 00:58.77 22/01/2023
De Meyer Niels BRABO/10982/02 100m school 01:09.13 12/02/2023
De Meyer Niels BRABO/10982/02 200m wissel 02:15.29 12/02/2023
De Meyer Niels BRABO/10982/02 200m school 02:28.90 12/02/2023
De Meyer Niels BRABO/10982/02 200m vrij 02:02.29 26/03/2023
De Ridder Niobe BRABO/21257/09 200m vrij 02:25.19 29/01/2023
De Ridder Niobe BRABO/21257/09 100m vrij 01:05.11 19/02/2023
De Ridder Niobe BRABO/21257/09 800m vrij 10:24.66 16/04/2023
De Ridder Niobe BRABO/21257/09 400m vrij 05:03.33 23/07/2023
De Smedt Jesse BRABO/11279/00 100m vrij 00:53.15 22/01/2023
De Smedt Jesse BRABO/11279/00 200m vrij 01:57.24 22/01/2023
De Smedt Jesse BRABO/11279/00 100m vlinder 00:57.01 22/01/2023
De Smedt Jesse BRABO/11279/00 50m vrij 00:24.10 22/01/2023
DE SMEDT Jesse BRABO/11279/00 100m rug 01:02.00 19/05/2023
De Winter Yarno BRABO/11144/06 100m vrij 00:58.82 08/01/2023
De Winter Yarno BRABO/11144/06 100m vlinder 01:02.02 19/05/2023
De Winter Yarno BRABO/11144/06 200m vrij 02:06.03 30/07/2023
De Winter Yarno BRABO/11144/06 100m school 01:08.97 19/11/2023
Eshuis Thom BRABO/11294/09 400m vrij 04:55.07 29/01/2023
Eshuis Thom BRABO/11294/09 100m vrij 01:03.40 16/04/2023
Eshuis Thom BRABO/11294/09 200m vrij 02:16.38 16/04/2023
Estur Hielke BRABO/11379/10 400m vrij 05:10.93 29/01/2023
Estur Hielke BRABO/11379/10 100m vrij 01:06.50 26/03/2023
Estur Hielke BRABO/11379/10 200m vrij 02:23.80 23/07/2023
Estur Hielke BRABO/11379/10 200m wissel 02:41.57 23/07/2023
Estur Hielke BRABO/11379/10 400m wissel 05:32.19 17/12/2023
Fatih Aya BRABO/21244/07 100m vrij 01:03.56 08/01/2023
Fatih Aya BRABO/21244/07 100m school 01:18.06 19/02/2023
Fatih Aya BRABO/21244/07 200m vrij 02:18.34 26/03/2023
Fatih Aya BRABO/21244/07 200m wissel 02:38.14 19/05/2023
Franssens Björn BRABO/11482/07 100m vrij 00:56.22 01/07/2023
Franssens Björn BRABO/11482/07 200m vrij 02:06.38 22/10/2023
Genbrugge Éléa BRABO/21297/10 400m vrij 05:15.56 29/01/2023
Genbrugge Éléa BRABO/21297/10 200m vrij 02:29.95 29/01/2023
Genbrugge Éléa BRABO/21297/10 100m vrij 01:08.26 29/01/2023
Genbrugge Éléa BRABO/21297/10 200m wissel 02:51.03 19/05/2023
Genbrugge Éléa BRABO/21297/10 200m rug 02:40.75 19/11/2023
Goris Ruben BRABO/11289/09 100m rug 01:10.04 29/01/2023
Goris Ruben BRABO/11289/09 400m vrij 04:55.94 16/04/2023
Goris Ruben BRABO/11289/09 200m rug 02:27.13 23/07/2023
Goris Ruben BRABO/11289/09 200m vrij 02:13.46 22/10/2023
Heyrman Tigo BRABO/11007/03 100m vrij 00:57.10 08/01/2023
Heyrman Tigo BRABO/11007/03 50m vrij 00:24.60 19/02/2023
Heyrman Tigo BRABO/11007/03 100m rug 00:58.81 19/02/2023
Heyrman Tigo BRABO/11007/03 200m vrij 01:56.08 25/07/2023
Janssens Renzo BRABO/10072/02 100m vrij 00:54.09 22/01/2023
Janssens Renzo BRABO/10072/02 100m school 01:09.20 12/02/2023
Janssens Renzo BRABO/10072/02 50m vrij 00:24.48 12/02/2023
Kelderman Fran BRABO/21342/10 200m wissel 02:48.44 16/04/2023
Kelderman Fran BRABO/21342/10 100m vrij 01:09.47 16/04/2023
Kelderman Fran BRABO/21342/10 200m vrij 02:32.59 16/04/2023
Kelderman Fran BRABO/21342/10 200m rug 02:45.69 23/07/2023
Kelderman Fran BRABO/21342/10 200m school 03:06.59 23/07/2023
Kelderman Fran BRABO/21342/10 100m school 01:24.57 15/10/2023
Kelderman Fran BRABO/21342/10 400m vrij 05:08.12 15/10/2023
Kelderman Fran BRABO/21342/10 400m wissel 05:38.01 17/12/2023
Kerstens Bavo BRABO/11353/11 400m vrij 05:31.60 29/01/2023
Kerstens Bavo BRABO/11353/11 200m wissel 02:54.79 16/04/2023
Kerstens Bavo BRABO/11353/11 100m vrij 01:08.26 01/07/2023
Kerstens Bavo BRABO/11353/11 100m rug 01:16.29 23/07/2023
Kerstens Bavo BRABO/11353/11 200m rug 02:41.93 15/10/2023
Kerstens Bavo BRABO/11353/11 200m vrij 02:25.45 22/10/2023
Kuznetcova Svetlana BRABO/21444/07 100m rug 01:11.23 08/01/2023
Kuznetcova Svetlana BRABO/21444/07 200m wissel 02:34.59 08/01/2023
Kuznetcova Svetlana BRABO/21444/07 200m vrij 02:14.83 22/01/2023
Kuznetcova Svetlana BRABO/21444/07 200m rug 02:35.29 22/01/2023
Kuznetcova Svetlana BRABO/21444/07 400m vrij 04:43.36 22/01/2023
Kuznetcova Svetlana BRABO/21444/07 100m vrij 01:02.84 12/02/2023
Kuznetcova Svetlana BRABO/21444/07 800m vrij 09:42.02 12/02/2023
Kuznetcova Svetlana BRABO/21444/07 400m wissel 05:32.26 26/03/2023
Kuznetcova Svetlana BRABO/21444/07 1500m vrij 19:04.78 29/10/2023
Lampo Olivier BRABO/11148/06 100m vrij 00:58.67 12/02/2023
Lampo Olivier BRABO/11148/06 200m vrij 02:05.85 30/07/2023
Lampo Olivier BRABO/11148/06 400m vrij 04:24.08 15/10/2023
Lauwers Sander BRABO/11380/01 100m school 01:06.97 17/12/2023
Lepage Amelie BRABO/21403/10 100m vrij 01:09.19 26/03/2023
Lepage Amelie BRABO/21403/10 200m vrij 02:31.86 07/05/2023
Lepage Amelie BRABO/21403/10 100m school 01:26.63 07/05/2023
Lepage Amelie BRABO/21403/10 200m wissel 02:44.38 15/10/2023
Lepage Amelie BRABO/21403/10 400m vrij 05:13.47 17/12/2023
Liponoga Maja BRABO/21368/11 200m wissel 02:55.74 29/01/2023
Liponoga Maja BRABO/21368/11 400m vrij 05:24.80 29/01/2023
Liponoga Maja BRABO/21368/11 100m vrij 01:10.93 29/01/2023
Liponoga Maja BRABO/21368/11 200m vrij 02:30.71 15/10/2023
Majean Wout BRABO/11136/07 100m rug 01:06.25 22/01/2023
Majean Wout BRABO/11136/07 200m rug 02:21.62 22/01/2023
Majean Wout BRABO/11136/07 100m vrij 00:57.19 19/02/2023
Majean Wout BRABO/11136/07 200m vrij 02:02.91 21/05/2023
Martens Noah BRABO/11222/00 400m vrij 04:06.88 22/01/2023
Martens Noah BRABO/11222/00 800m vrij 08:38.91 22/01/2023
Martens Noah BRABO/11222/00 200m vrij 01:56.15 22/01/2023
Martens Noah BRABO/11222/00 1500m vrij 16:17.10 22/01/2023
Martens Noah BRABO/11222/00 400m wissel 04:43.23 12/02/2023
Martens Noah BRABO/11222/00 100m vrij 00:52.44 12/02/2023
Martens Noah BRABO/11222/00 50m vrij 00:24.48 26/03/2023
Martens Noah BRABO/11222/00 200m wissel 02:13.86 26/03/2023
Martens Noah BRABO/11222/00 100m school 01:05.35 27/05/2023
Martens Noah BRABO/11222/00 100m vlinder 01:00.19 25/06/2023
Meeus Elias BRABO/11371/03 50m vrij 00:23.40 23/04/2023
Meeus Elias BRABO/11371/03 100m vrij 00:51.08 23/04/2023
Mennen Ruben BRABO/11200/07 100m vrij 01:00.00 16/04/2023
Mennen Ruben BRABO/11200/07 100m school 01:11.38 30/07/2023
Metzemakers Léa BRABO/21484/09 800m vrij 09:15.36 23/07/2023
Metzemakers Léa BRABO/21484/09 200m vrij 02:05.74 23/07/2023
Metzemakers Léa BRABO/21484/09 100m rug 01:08.46 23/07/2023
Metzemakers Léa BRABO/21484/09 400m vrij 04:29.76 23/07/2023
Metzemakers Léa BRABO/21484/09 200m rug 02:25.26 23/07/2023
