Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor DBT

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Baelen Tobe DBT/11113/10 M 04:25.84 02:26.95 neen
Ballet Emile DBT/11200/11 M 05:30.30 4.58.68 02:55.17 2.34.72 neen
Claes Pepijn DBT/11219/11 M - 4.58.68 02:55.45 2.34.72 neen
Frederix Lou DBT/11137/11 M 04:59.39 4.58.68 02:38.59 2.34.72 neen
Gielen Zoran DBT/11186/13 M 05:56.65 5.38.42 03:04.45 2.55.30 neen
Hermans Yesse DBT/11187/13 M 06:04.23 5.38.42 03:13.88 2.55.30 neen
Janssen Thibe DBT/11167/11 M 04:59.45 4.58.68 02:46.17 2.34.72 neen
Lemmens Lars DBT/11208/12 M 05:57.38 5.12.28 03:03.84 2.41.76 neen
Van Mele Gunnar DBT/11205/13 M - 5.38.42 03:36.69 2.55.30 neen
Vertessen Wout DBT/11161/12 M 05:23.26 5.12.28 02:49.10 2.41.76 neen
Ardu Peppa Jolene DBT/21175/12 V 05:38.87 5.20.84 03:01.17 2.51.17 neen
Beerten Florence DBT/21172/13 V 05:49.51 5.35.45 03:10.83 2.58.96 neen
Brebels Maartje DBT/21202/12 V 06:14.60 5.20.84 - 2.51.17 neen
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 V 04:44.44 5.08.49 02:32.98 2.44.58 JA
Cremer Fotini DBT/21165/13 V 06:16.66 5.35.45 03:19.55 2.58.96 neen
Engelen Floor DBT/21146/12 V 05:07.88 5.20.84 02:44.98 2.51.17 JA
Hiel Lina DBT/21117/10 V 05:09.76 02:41.19 neen
Janssens Lieze DBT/21163/13 V 05:42.64 5.35.45 03:01.43 2.58.96 neen
Kerfs Lentel DBT/21209/13 V - 5.35.45 - 2.58.96 neen
Lambrechts Anaïs DBT/21221/13 V 06:35.28 5.35.45 - 2.58.96 neen
Limonta-scull Ofelia DBT/21153/11 V 06:01.73 5.08.49 03:19.23 2.44.58 neen
Melotte Pia DBT/21150/10 V 05:14.80 02:37.88 neen
Moors Nora DBT/21196/12 V 06:12.26 5.20.84 03:18.85 2.51.17 neen
Nagy Iyana DBT/21201/10 V 05:48.51 03:03.22 neen
Nijs Alani DBT/21174/13 V 06:34.42 5.35.45 03:11.44 2.58.96 neen
Pira Anne-Sophie DBT/21188/13 V 05:26.45 5.35.45 02:58.76 2.58.96 JA
Poel Maren DBT/21173/11 V 05:17.74 5.08.49 02:50.76 2.44.58 neen
Put Fien DBT/21178/12 V 04:55.58 5.20.84 02:37.16 2.51.17 JA
Unal Ada DBT/21176/12 V 06:21.30 5.20.84 03:39.21 2.51.17 neen
Van Litsenborg Aurélie DBT/21149/11 V 04:54.78 5.08.49 02:45.95 2.44.58 JA
Vanbrabant Manon DBT/21177/12 V 06:06.35 5.20.84 03:16.41 2.51.17 neen
Vandevenne Liah DBT/21135/11 V 04:36.69 5.08.49 02:30.63 2.44.58 JA


Pagina werd berekend in 0.1189 sec.