Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor DBT

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Baelen Tobe DBT/11113/10 M 04:25.84 4.58.68 02:26.95 2.34.72 JA
Ballet Emile DBT/11200/11 M 05:30.30 5.12.28 02:55.17 2.41.76 neen
Claes Pepijn DBT/11219/11 M - 5.12.28 02:55.45 2.41.76 neen
Frederix Lou DBT/11137/11 M 04:59.39 5.12.28 02:38.59 2.41.76 JA
Gielen Zoran DBT/11186/13 M 05:56.65 6.01.83 03:04.45 3.07.43 JA
Hermans Yesse DBT/11187/13 M 06:04.23 6.01.83 03:13.88 3.07.43 neen
Janssen Thibe DBT/11167/11 M 04:59.45 5.12.28 02:46.17 2.41.76 JA
Lemmens Lars DBT/11208/12 M 05:57.38 5.38.42 03:03.84 2.55.30 neen
Van Mele Gunnar DBT/11205/13 M - 6.01.83 03:36.69 3.07.43 neen
Vertessen Wout DBT/11161/12 M 05:23.26 5.38.42 02:49.10 2.55.30 JA
Ardu Peppa Jolene DBT/21175/12 V 05:38.87 5.35.45 03:01.17 2.58.96 neen
Beerten Florence DBT/21172/13 V 05:49.51 5.53.13 03:10.83 3.08.40 JA
Brebels Maartje DBT/21202/12 V 06:14.60 5.35.45 - 2.58.96 neen
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 V 04:44.44 5.20.84 02:32.98 2.51.17 JA
Cremer Fotini DBT/21165/13 V 06:16.66 5.53.13 03:19.55 3.08.40 neen
Engelen Floor DBT/21146/12 V 05:07.88 5.35.45 02:44.98 2.58.96 JA
Hiel Lina DBT/21117/10 V 05:09.76 5.08.49 02:41.19 2.44.58 JA
Huys Lise DBT/21148/11 V 06:18.41 5.20.84 - 2.51.17 neen
Janssens Lieze DBT/21163/13 V 05:42.64 5.53.13 03:01.43 3.08.40 JA
Kerfs Lentel DBT/21209/13 V - 5.53.13 - 3.08.40 neen
Lambrechts Anaïs DBT/21221/13 V 06:35.28 5.53.13 - 3.08.40 neen
Limonta-scull Ofelia DBT/21153/11 V 06:01.73 5.20.84 03:19.23 2.51.17 neen
Melotte Pia DBT/21150/10 V 05:14.80 5.08.49 02:37.88 2.44.58 JA
Moors Nora DBT/21196/12 V 06:12.26 5.35.45 03:18.85 2.58.96 neen
Nagy Iyana DBT/21201/10 V 05:48.51 5.08.49 03:03.22 2.44.58 neen
Nijs Alani DBT/21174/13 V 06:34.42 5.53.13 03:11.44 3.08.40 neen
Pira Anne-Sophie DBT/21188/13 V 05:26.45 5.53.13 02:58.76 3.08.40 JA
Poel Maren DBT/21173/11 V 05:17.74 5.20.84 02:50.76 2.51.17 JA
Put Fien DBT/21178/12 V 04:55.58 5.35.45 02:37.16 2.58.96 JA
Unal Ada DBT/21176/12 V 06:21.30 5.35.45 03:39.21 2.58.96 neen
Van Litsenborg Aurélie DBT/21149/11 V 04:54.78 5.20.84 02:45.95 2.51.17 JA
Vanbrabant Manon DBT/21177/12 V 06:06.35 5.35.45 03:16.41 2.58.96 neen
Vandevenne Liah DBT/21135/11 V 04:36.69 5.20.84 02:30.63 2.51.17 JA


Pagina werd berekend in 0.1175 sec.