Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor DBT

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Baelen Tobe DBT/11113/10 M 04:31.00 4.58.68 02:26.95 2.34.72 JA
Ballet Emile DBT/11200/11 M 05:54.60 5.12.28 03:21.21 2.41.76 neen
Claes Pepijn DBT/11219/11 M - 5.12.28 - 2.41.76 neen
Frederix Lou DBT/11137/11 M 05:18.93 5.12.28 02:42.03 2.41.76 neen
Gielen Zoran DBT/11186/13 M 05:56.65 6.01.83 03:21.80 3.07.43 JA
Hermans Yesse DBT/11187/13 M 06:04.23 6.01.83 03:13.88 3.07.43 neen
Janssen Thibe DBT/11167/11 M 05:08.68 5.12.28 02:47.06 2.41.76 JA
Lemmens Lars DBT/11208/12 M 06:24.59 5.38.42 03:19.07 2.55.30 neen
Van Mele Gunnar DBT/11205/13 M - 6.01.83 - 3.07.43 neen
Vertessen Wout DBT/11161/12 M 05:39.56 5.38.42 02:56.92 2.55.30 neen
Ardu Peppa Jolene DBT/21175/12 V 05:41.93 5.35.45 03:05.80 2.58.96 neen
Beerten Florence DBT/21172/13 V 05:57.85 5.53.13 03:16.12 3.08.40 neen
Brebels Maartje DBT/21202/12 V - 5.35.45 - 2.58.96 neen
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 V 04:59.03 5.20.84 02:32.98 2.51.17 JA
Cremer Fotini DBT/21165/13 V 06:16.66 5.53.13 - 3.08.40 neen
Engelen Floor DBT/21146/12 V 05:13.65 5.35.45 02:44.98 2.58.96 JA
Hiel Lina DBT/21117/10 V 05:10.39 5.08.49 02:44.23 2.44.58 JA
Huys Lise DBT/21148/11 V 06:18.41 5.20.84 - 2.51.17 neen
Janssens Lieze DBT/21163/13 V 05:47.60 5.53.13 03:05.42 3.08.40 JA
Kerfs Lentel DBT/21209/13 V - 5.53.13 - 3.08.40 neen
Lambrechts Anaïs DBT/21221/13 V - 5.53.13 - 3.08.40 neen
Limonta-scull Ofelia DBT/21153/11 V 06:14.94 5.20.84 03:19.23 2.51.17 neen
Melotte Pia DBT/21150/10 V 05:14.80 5.08.49 02:39.52 2.44.58 JA
Moors Nora DBT/21196/12 V 06:14.52 5.35.45 03:20.92 2.58.96 neen
Nagy Iyana DBT/21201/10 V 05:48.51 5.08.49 03:03.22 2.44.58 neen
Nijs Alani DBT/21174/13 V 06:34.42 5.53.13 03:11.44 3.08.40 neen
Pira Anne-Sophie DBT/21188/13 V 05:39.86 5.53.13 03:09.23 3.08.40 JA
Poel Maren DBT/21173/11 V 05:17.74 5.20.84 02:50.76 2.51.17 JA
Put Fien DBT/21178/12 V 04:58.02 5.35.45 02:39.76 2.58.96 JA
Unal Ada DBT/21176/12 V 06:21.30 5.35.45 03:39.21 2.58.96 neen
Van Litsenborg Aurélie DBT/21149/11 V 05:02.85 5.20.84 02:45.95 2.51.17 JA
Vanbrabant Manon DBT/21177/12 V 06:06.35 5.35.45 03:23.80 2.58.96 neen
Vandevenne Liah DBT/21135/11 V 04:38.08 5.20.84 02:30.63 2.51.17 JA


Pagina werd berekend in 0.1406 sec.