Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor DDAT

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Claes Elian DDAT/11105/10 M 05:25.07 4.58.68 02:56.73 2.34.72 neen
Claes Tiebe DDAT/11139/13 M 06:04.14 6.01.83 03:25.53 3.07.43 neen
De Mesmaeker Loann DDAT/11149/13 M 06:02.20 6.01.83 03:11.25 3.07.43 neen
De Taeye Marco DDAT/11120/10 M 05:48.43 4.58.68 03:05.32 2.34.72 neen
Delcoigne Nathan DDAT/11138/11 M 05:20.59 5.12.28 02:54.25 2.41.76 neen
Jacquemyns Kobe DDAT/11137/13 M 05:15.95 6.01.83 02:58.38 3.07.43 JA
Puttaert Arthur DDAT/11111/10 M 04:58.40 4.58.68 02:40.23 2.34.72 JA
Tronckoe Kobe DDAT/11131/11 M 05:16.32 5.12.28 02:45.81 2.41.76 neen
Vandepitte Kyan DDAT/11158/13 M 06:38.19 6.01.83 03:35.45 3.07.43 neen
Vanstechelman Lucas DDAT/11136/11 M 04:47.22 5.12.28 02:32.33 2.41.76 JA
Verhasselt Lars DDAT/11151/11 M 05:55.49 5.12.28 03:09.25 2.41.76 neen
Barragan Nena DDAT/21123/10 V 05:00.51 5.08.49 02:43.41 2.44.58 JA
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 V 04:52.30 5.35.45 02:33.30 2.58.96 JA
De Prater Juno DDAT/21148/11 V 05:42.96 5.20.84 02:59.64 2.51.17 neen
De Wilde Hanne DDAT/21162/13 V 06:26.80 5.53.13 03:41.58 3.08.40 neen
Franckx Margaux DDAT/21132/11 V 05:35.63 5.20.84 02:50.36 2.51.17 JA
Nsubuga Sofia DDAT/21172/11 V 05:28.22 5.20.84 02:50.30 2.51.17 JA
Tronckoe Bente DDAT/21167/13 V 06:46.30 5.53.13 03:33.28 3.08.40 neen
Van Camberg Elena DDAT/21119/10 V 05:38.02 5.08.49 02:53.27 2.44.58 neen
Van Der Meeren Lotte DDAT/21118/10 V 05:06.54 5.08.49 02:33.66 2.44.58 JA
Vande Ghinste Amber DDAT/21146/11 V 05:38.34 5.20.84 03:04.29 2.51.17 neen
Vermeir Josefien DDAT/21171/13 V 06:26.80 5.53.13 - 3.08.40 neen
Vermoesen Estée DDAT/21169/12 V 06:30.03 5.35.45 - 2.58.96 neen
Wyffels Louise Marie DDAT/21150/13 V 05:36.92 5.53.13 02:58.05 3.08.40 JA


Pagina werd berekend in 0.0945 sec.