Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor DIZV

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Adams Henry DIZV/11117/10 M 05:29.74 4.58.68 02:51.13 2.34.72 neen
Bossuyt Lias DIZV/11146/12 M 06:39.30 5.38.42 04:04.93 2.55.30 neen
Haezebrouck Thijs DIZV/11139/13 M 07:07.84 6.01.83 03:59.23 3.07.43 neen
Peeters Kobe DIZV/11122/11 M 06:01.30 5.12.28 03:22.51 2.41.76 neen
Props Lukas DIZV/11147/13 M 06:37.44 6.01.83 - 3.07.43 neen
Van Praet Jules DIZV/11096/10 M 05:39.32 4.58.68 02:36.53 2.34.72 neen
Verherstraeten Kobe DIZV/11104/10 M 05:21.76 4.58.68 02:50.35 2.34.72 neen
Verstrynge Oscar DIZV/11154/11 M 06:34.31 5.12.28 03:31.67 2.41.76 neen
De Bus Alissia DIZV/21125/12 V 06:21.44 5.35.45 03:27.53 2.58.96 neen
De Bus Anna-Lena DIZV/21095/10 V 06:03.46 5.08.49 03:15.89 2.44.58 neen
De Wilde Lore DIZV/21127/11 V 05:50.18 5.20.84 03:07.37 2.51.17 neen
De Wilde Margot DIZV/21131/13 V 06:45.67 5.53.13 03:09.80 3.08.40 neen
Derijcke Laura DIZV/21111/10 V 05:37.97 5.08.49 03:05.64 2.44.58 neen
El Hachimi Nora DIZV/21155/13 V 06:36.95 5.53.13 - 3.08.40 neen
Manicki Amelia DIZV/21113/11 V 06:28.21 5.20.84 03:08.68 2.51.17 neen
Moschonas DanaƩ DIZV/21141/12 V 06:04.24 5.35.45 - 2.58.96 neen
Moxhet Tess DIZV/21133/13 V 06:33.62 5.53.13 03:07.84 3.08.40 JA
Vanderoost Clara DIZV/21148/13 V 07:04.96 5.53.13 03:53.10 3.08.40 neen
Verherstraeten Lore DIZV/21108/11 V 05:34.54 5.20.84 02:58.04 2.51.17 neen


Pagina werd berekend in 0.0847 sec.