Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor DMB

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Breukers Keano DMB/11126/10 M - 4.58.68 - 2.34.72 neen
CLAES Manthe DMB/11201/12 M 06:52.37 5.38.42 03:23.58 2.55.30 neen
Daemen Juul DMB/11105/10 M 04:56.47 4.58.68 02:41.19 2.34.72 JA
Evens Mats DMB/11106/10 M 04:31.19 4.58.68 02:26.86 2.34.72 JA
Evens Vince DMB/11122/11 M 05:00.26 5.12.28 02:38.14 2.41.76 JA
Geutjens Maxime DMB/11148/12 M 05:19.77 5.38.42 02:51.94 2.55.30 JA
Janssen Tibo DMB/11200/11 M 05:39.96 5.12.28 03:00.21 2.41.76 neen
Metten Vince DMB/11103/10 M 04:42.68 4.58.68 02:27.55 2.34.72 JA
Servranckx Senne DMB/11107/10 M 04:53.07 4.58.68 02:40.51 2.34.72 JA
Tholen Stijn DMB/11154/12 M 05:07.49 5.38.42 02:45.58 2.55.30 JA
Tielen Sander DMB/11119/11 M 04:49.24 5.12.28 02:38.62 2.41.76 JA
Timmers Bjarne DMB/11178/13 M 07:04.50 6.01.83 03:52.01 3.07.43 neen
Vanbussel Lowie DMB/11160/12 M - 5.38.42 - 2.55.30 neen
Vandijck Samuel DMB/11142/12 M 04:56.85 5.38.42 02:42.72 2.55.30 JA
Vranken Barend DMB/11136/11 M 04:47.20 5.12.28 02:36.61 2.41.76 JA
Walterus Kilyan DMB/11156/12 M 05:06.23 5.38.42 02:47.05 2.55.30 JA
Beckers Fien DMB/21204/13 V 08:09.49 5.53.13 - 3.08.40 neen
Bousson Julie DMB/21140/11 V 05:34.14 5.20.84 02:59.41 2.51.17 neen
De Belder Kato DMB/21150/12 V 05:52.79 5.35.45 03:02.02 2.58.96 neen
Franssen Emily DMB/21180/13 V 06:36.95 5.53.13 03:37.28 3.08.40 neen
Huskens Liene DMB/21166/12 V 07:38.63 5.35.45 - 2.58.96 neen
Joriskes Lore DMB/21147/12 V 05:18.97 5.35.45 02:52.65 2.58.96 JA
Kerkhofs Kaat DMB/21124/11 V 05:01.49 5.20.84 02:42.14 2.51.17 JA
Lambrigts Gitte DMB/21215/11 V - 5.20.84 03:07.01 2.51.17 neen
Ludwiczak Lena DMB/21213/12 V 06:18.59 5.35.45 03:29.79 2.58.96 neen
Nouwen Fleur DMB/21167/13 V 05:37.81 5.53.13 03:02.66 3.08.40 JA
Remans Quin DMB/21146/12 V 06:00.44 5.35.45 03:10.41 2.58.96 neen
Ruelens Cobien DMB/21159/12 V 05:38.11 5.35.45 03:05.68 2.58.96 neen
Schouteden Nienke DMB/21149/12 V 05:30.17 5.35.45 02:58.31 2.58.96 JA
Theuwissen Nore DMB/21164/13 V 05:17.22 5.53.13 02:55.57 3.08.40 JA
Vandewaerde Oobe DMB/21181/13 V 05:50.35 5.53.13 03:17.58 3.08.40 JA
Vangeloven Fran DMB/21155/11 V 05:09.00 5.20.84 02:52.66 2.51.17 JA
Vanheeswijck Amelea DMB/21191/13 V 06:00.86 5.53.13 03:15.95 3.08.40 neen
Verhofstede Charlie DMB/21194/13 V 07:15.66 5.53.13 03:56.56 3.08.40 neen
Wevers Gitte DMB/21123/11 V 04:54.51 5.20.84 02:39.62 2.51.17 JA


Pagina werd berekend in 0.1406 sec.