Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor DMB

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Breukers Keano DMB/11126/10 M - - neen
CLAES Manthe DMB/11201/12 M 06:52.37 5.12.28 03:23.58 2.41.76 neen
Daemen Juul DMB/11105/10 M 04:56.47 02:40.69 neen
Evens Mats DMB/11106/10 M 04:24.94 02:26.86 neen
Evens Vince DMB/11122/11 M 05:00.26 4.58.68 02:33.81 2.34.72 JA
Geutjens Maxime DMB/11148/12 M 05:19.77 5.12.28 02:51.13 2.41.76 neen
Huybregts Jonas DMB/11141/12 M - 5.12.28 - 2.41.76 neen
Janssen Tibo DMB/11200/11 M 05:39.96 4.58.68 03:00.21 2.34.72 neen
Metten Vince DMB/11103/10 M 04:42.68 02:26.50 neen
Servranckx Senne DMB/11107/10 M 04:53.07 02:29.74 neen
Tholen Stijn DMB/11154/12 M 05:02.05 5.12.28 02:43.98 2.41.76 JA
Tielen Sander DMB/11119/11 M 04:46.56 4.58.68 02:35.89 2.34.72 JA
Timmers Bjarne DMB/11178/13 M 07:04.50 5.38.42 03:43.39 2.55.30 neen
Vanbussel Lowie DMB/11160/12 M - 5.12.28 - 2.41.76 neen
Vandijck Samuel DMB/11142/12 M 04:51.12 5.12.28 02:37.81 2.41.76 JA
Vranken Barend DMB/11136/11 M 04:44.04 4.58.68 02:36.61 2.34.72 JA
Walterus Kilyan DMB/11156/12 M 05:02.81 5.12.28 02:43.17 2.41.76 JA
Beckers Fien DMB/21204/13 V 08:09.49 5.35.45 - 2.58.96 neen
Bousson Julie DMB/21140/11 V 05:23.03 5.08.49 02:53.86 2.44.58 neen
De Belder Kato DMB/21150/12 V 05:32.01 5.20.84 02:56.68 2.51.17 neen
Franssen Emily DMB/21180/13 V 06:16.05 5.35.45 03:29.93 2.58.96 neen
Huskens Liene DMB/21166/12 V 07:38.63 5.20.84 - 2.51.17 neen
Joriskes Lore DMB/21147/12 V 05:18.97 5.20.84 02:51.12 2.51.17 JA
Kerkhofs Kaat DMB/21124/11 V 05:01.49 5.08.49 02:42.14 2.44.58 JA
Lambrigts Gitte DMB/21215/11 V - 5.08.49 02:54.89 2.44.58 neen
Ludwiczak Lena DMB/21213/12 V 06:18.59 5.20.84 03:11.43 2.51.17 neen
Nouwen Fleur DMB/21167/13 V 05:30.79 5.35.45 03:00.39 2.58.96 JA
Remans Quin DMB/21146/12 V 05:32.05 5.20.84 03:10.41 2.51.17 neen
Ruelens Cobien DMB/21159/12 V 05:28.42 5.20.84 02:55.82 2.51.17 neen
Schouteden Nienke DMB/21149/12 V 05:30.17 5.20.84 02:54.22 2.51.17 neen
Theuwissen Nore DMB/21164/13 V 05:13.80 5.35.45 02:54.27 2.58.96 JA
Vandewaerde Oobe DMB/21181/13 V 05:48.55 5.35.45 03:09.75 2.58.96 neen
Vangeloven Fran DMB/21155/11 V 05:09.00 5.08.49 02:47.15 2.44.58 neen
Vanheeswijck Amelea DMB/21191/13 V 05:53.88 5.35.45 03:09.42 2.58.96 neen
Verhofstede Charlie DMB/21194/13 V 07:15.66 5.35.45 03:56.56 2.58.96 neen
Wevers Gitte DMB/21123/11 V 04:52.69 5.08.49 02:39.62 2.44.58 JA


Pagina werd berekend in 0.1292 sec.