Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor GZVN

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Cuypers Maxime GZVN/11351/13 M 06:00.54 6.01.83 03:18.92 3.07.43 JA
El Boutrahi Yassine GZVN/11359/10 M 06:52.11 4.58.68 - 2.34.72 neen
Ilgaz Emre GZVN/11384/13 M - 6.01.83 - 3.07.43 neen
Martens Robbe GZVN/11381/13 M 07:25.09 6.01.83 - 3.07.43 neen
Mebis Maxim GZVN/11371/11 M - 5.12.28 - 2.41.76 neen
Mijslinski Jayden GZVN/11373/11 M 05:57.68 5.12.28 03:00.12 2.41.76 neen
Mpitzilis Ilias GZVN/11227/10 M 04:45.05 4.58.68 02:31.83 2.34.72 JA
Ona Cesar GZVN/11397/11 M - 5.12.28 - 2.41.76 neen
Pannemans Wouter GZVN/11382/13 M 07:15.70 6.01.83 - 3.07.43 neen
Staelens Noah GZVN/11374/10 M 06:15.48 4.58.68 03:13.25 2.34.72 neen
Thoelen Simon GZVN/11385/13 M - 6.01.83 03:45.15 3.07.43 neen
Tordeur Ilias GZVN/11292/11 M 05:24.78 5.12.28 02:56.55 2.41.76 neen
Tordeur Kilian GZVN/11318/13 M 05:24.69 6.01.83 02:55.11 3.07.43 JA
Vanrusselt Lucas GZVN/11317/11 M 05:54.59 5.12.28 03:05.14 2.41.76 neen
Vanspauwen Viktor GZVN/11291/12 M 05:32.26 5.38.42 02:55.96 2.55.30 JA
Verelst Benjamin GZVN/11319/10 M 05:35.45 4.58.68 03:10.03 2.34.72 neen
Vervloet Finn GZVN/11295/12 M 05:11.68 5.38.42 02:50.22 2.55.30 JA
Vos Sem GZVN/11257/10 M 04:38.87 4.58.68 02:23.36 2.34.72 JA
Berghmans Lauren GZVN/21390/13 V - 5.53.13 - 3.08.40 neen
Berghs Jinse GZVN/21341/12 V 05:54.12 5.35.45 03:21.68 2.58.96 neen
Beunckens Tess GZVN/21326/11 V 05:16.76 5.20.84 02:44.69 2.51.17 JA
Claessens Ella-Louise GZVN/21290/11 V 05:13.13 5.20.84 02:46.82 2.51.17 JA
Cona Tanem GZVN/21348/10 V - 5.08.49 - 2.44.58 neen
Cuypers Linne GZVN/21270/10 V 05:10.73 5.08.49 02:47.30 2.44.58 neen
Cuypers Manon GZVN/21315/12 V 05:38.88 5.35.45 03:00.00 2.58.96 neen
Dreessen Lyana GZVN/21342/12 V 06:30.67 5.35.45 03:23.22 2.58.96 neen
Gabriels Amelia GZVN/21370/12 V 06:42.09 5.35.45 03:17.25 2.58.96 neen
Habraken Amber GZVN/21258/10 V 05:19.10 5.08.49 02:54.52 2.44.58 neen
Janssen Lauren GZVN/21367/12 V 05:21.04 5.35.45 02:51.72 2.58.96 JA
Koren Zara GZVN/21294/11 V 05:23.03 5.20.84 02:55.49 2.51.17 neen
Luts Emilia GZVN/21391/10 V 05:15.59 5.08.49 02:44.59 2.44.58 neen
Mansouri Salima GZVN/21347/10 V 07:21.17 5.08.49 - 2.44.58 neen
Martens Ries GZVN/21316/11 V 05:27.06 5.20.84 02:52.93 2.51.17 neen
Meertens Jessy GZVN/21277/11 V 05:18.40 5.20.84 02:51.03 2.51.17 JA
Moors Maud GZVN/21375/11 V - 5.20.84 03:23.97 2.51.17 neen
Müller Rena GZVN/21313/11 V 05:17.76 5.20.84 02:50.16 2.51.17 JA
Pannemans Tessa GZVN/21340/10 V 05:38.03 5.08.49 03:08.00 2.44.58 neen
Ratsitska Irini Dimitra GZVN/21352/13 V 06:41.44 5.53.13 03:27.42 3.08.40 neen
Said Mohamed Khadija GZVN/21343/10 V 06:21.15 5.08.49 03:20.11 2.44.58 neen
Souvleris Anna GZVN/21314/12 V 06:16.11 5.35.45 03:36.61 2.58.96 neen
Souvleris Sofia GZVN/21260/10 V 05:08.74 5.08.49 02:46.67 2.44.58 neen
Vervloet Zoé GZVN/21228/10 V 04:35.28 5.08.49 02:27.46 2.44.58 JA


Pagina werd berekend in 0.1528 sec.