Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor ISWIM

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Beheyt Mathis ISWIM/11113/12 M 05:09.86 5.12.28 02:49.46 2.41.76 JA
Berville Brice ISWIM/11112/12 M 05:10.58 5.12.28 02:49.73 2.41.76 JA
Claeys Ybo ISWIM/11101/13 M 05:09.83 5.38.42 02:49.52 2.55.30 JA
De Bruyne Sander ISWIM/11139/13 M 05:27.71 5.38.42 03:00.84 2.55.30 JA
Delie Vico ISWIM/11089/11 M 04:35.25 4.58.68 02:18.52 2.34.72 JA
Dierckx Andreas ISWIM/11093/12 M 05:24.92 5.12.28 03:00.40 2.41.76 neen
Hauspie Niel ISWIM/11114/13 M 05:17.16 5.38.42 02:47.73 2.55.30 JA
Hooghe Mauro ISWIM/11087/11 M 04:55.18 4.58.68 02:30.52 2.34.72 JA
Meul Rune ISWIM/11119/13 M 05:56.35 5.38.42 03:08.74 2.55.30 neen
Pauwels Millau ISWIM/11086/11 M 04:51.10 4.58.68 02:35.82 2.34.72 JA
Seys Wout ISWIM/11076/10 M 04:21.07 02:23.29 neen
Vincent Rune ISWIM/11106/12 M 04:56.66 5.12.28 02:35.47 2.41.76 JA
Caenepeel Aimée ISWIM/21111/11 V 05:07.26 5.08.49 02:45.87 2.44.58 JA
Claeys Inna ISWIM/21085/11 V 05:10.36 5.08.49 02:52.81 2.44.58 neen
De Bruyne Silke ISWIM/21138/11 V 05:02.80 5.08.49 02:44.50 2.44.58 JA
Dekein Yuta ISWIM/21092/12 V 05:06.13 5.20.84 02:55.19 2.51.17 JA
Desomer Marie ISWIM/21104/13 V 06:07.52 5.35.45 03:26.81 2.58.96 neen
Hauspie Nore ISWIM/21110/10 V 05:08.45 02:51.39 neen
Vandermarliere Juna ISWIM/21090/11 V 04:57.14 5.08.49 02:38.28 2.44.58 JA
Vandermarliere Niene ISWIM/21102/13 V 05:58.19 5.35.45 03:12.39 2.58.96 neen


Pagina werd berekend in 0.0761 sec.