Naam | CVnr | M/V | 400m vrij besttijd abs |
400m vrij limiet |
200m wissel besttijd abs |
200m wissel limiet |
voorwaarden OK? |
Abouazar Pieter | STZ/11113/11 | M | - | 5.12.28 | 03:04.75 | 2.41.76 | neen |
Adams Henry | DIZV/11117/10 | M | 05:29.74 | 4.58.68 | 02:51.13 | 2.34.72 | neen |
Aelvoet Yarne | ZCK/12129/10 | M | - | 4.58.68 | 04:02.81 | 2.34.72 | neen |
aerens jef | TSZ/11062/12 | M | 05:11.49 | 5.38.42 | 02:48.19 | 2.55.30 | JA |
Aerts Lenn | SCWR/11071/13 | M | 05:24.98 | 6.01.83 | 02:59.00 | 3.07.43 | JA |
Aerts Mads | SCWR/11056/11 | M | 05:00.66 | 5.12.28 | 02:54.44 | 2.41.76 | JA |
Agten Valerio Álvaro | ZGEEL/11164/12 | M | 05:36.26 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | JA |
Alegre Agustin | BRABO/11515/12 | M | 05:13.17 | 5.38.42 | 02:39.51 | 2.55.30 | JA |
Ali Yusef | LWB/11097/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Ameloot Louiz | MEGA/11328/10 | M | 04:40.91 | 4.58.68 | 02:32.51 | 2.34.72 | JA |
Anslot Sacha | SCWR/11069/13 | M | 06:24.56 | 6.01.83 | 03:12.82 | 3.07.43 | neen |
Aouattah Walid | SCWR/11076/11 | M | 05:47.35 | 5.12.28 | 03:05.76 | 2.41.76 | neen |
Apers Reda | BRABO/11501/13 | M | 05:44.38 | 6.01.83 | 03:03.06 | 3.07.43 | JA |
Asscherickx Sebastiaan | KAZS/11185/11 | M | 05:20.86 | 5.12.28 | 02:53.07 | 2.41.76 | neen |
Aygun Duha | LZV/11090/11 | M | - | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
Ayoubi Farhan | ZDKB/11120/10 | M | - | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
Azizov Daem Timur | ZIOS/11124/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Baelen Tobe | DBT/11113/10 | M | 04:25.84 | 4.58.68 | 02:26.95 | 2.34.72 | JA |
Baert Miel | TIME/11030/11 | M | 04:31.32 | 5.12.28 | 02:33.91 | 2.41.76 | JA |
Baeyens Warre | TIME/11051/11 | M | 04:39.65 | 5.12.28 | 02:41.95 | 2.41.76 | JA |
Baghdasaryan Ruben | ALZV/11158/11 | M | 05:55.31 | 5.12.28 | 03:12.16 | 2.41.76 | neen |
Bakx Warre | ZCK/12095/10 | M | 04:56.46 | 4.58.68 | 02:26.84 | 2.34.72 | JA |
Balcaen Sander | UZKZ/11145/11 | M | 05:02.28 | 5.12.28 | 02:40.20 | 2.41.76 | JA |
Ballet Emile | DBT/11200/11 | M | 05:30.30 | 5.12.28 | 02:55.17 | 2.41.76 | neen |
Bas Briek | STZ/11115/10 | M | 05:01.37 | 4.58.68 | 02:40.08 | 2.34.72 | neen |
Bas Gaston | STZ/11128/12 | M | 05:59.46 | 5.38.42 | 03:03.98 | 2.55.30 | neen |
Bas Matteo | STW/11205/10 | M | 04:47.25 | 4.58.68 | 02:39.08 | 2.34.72 | JA |
Bats Yvan | HZA/11131/13 | M | - | 6.01.83 | 03:42.34 | 3.07.43 | neen |
Beck Stann | FIRST/11304/13 | M | 05:34.72 | 6.01.83 | 03:00.87 | 3.07.43 | JA |
Beel Noah | KWZC/11107/13 | M | 05:43.40 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | JA |
Beernaert Daan | FIRST/11314/10 | M | 05:00.51 | 4.58.68 | 02:50.30 | 2.34.72 | neen |
Bègue Milann | ZGEEL/11156/11 | M | 04:55.44 | 5.12.28 | 02:32.84 | 2.41.76 | JA |
Beheyt Mathis | ISWIM/11113/12 | M | 05:09.86 | 5.38.42 | 02:49.46 | 2.55.30 | JA |
Bellens Pieter | SHARK/31213/13 | M | 06:04.79 | 6.01.83 | 03:27.07 | 3.07.43 | neen |
Ben Ayad Naoufal | STW/11207/10 | M | 05:02.75 | 4.58.68 | 02:47.25 | 2.34.72 | neen |
Bergmans Mats | HZS/11194/10 | M | 04:54.50 | 4.58.68 | 02:32.26 | 2.34.72 | JA |
Berlamont Daan | LAQUA/11535/10 | M | 04:29.97 | 4.58.68 | 02:22.31 | 2.34.72 | JA |
Berville Brice | ISWIM/11112/12 | M | 05:10.58 | 5.38.42 | 02:49.73 | 2.55.30 | JA |
Bettens Lucas | ZOLA/11113/10 | M | 04:37.67 | 4.58.68 | 02:34.90 | 2.34.72 | JA |
Bettens Stan | ZOLA/11143/12 | M | 05:36.95 | 5.38.42 | 03:06.86 | 2.55.30 | JA |
Beulens Jasper | FIRST/11207/10 | M | - | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
Beyaert Sander | TIME/11075/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Beylemans Lowie | PZC/11104/11 | M | 06:46.76 | 5.12.28 | 03:08.89 | 2.41.76 | neen |
Bhija Tariq | KWZC/11080/10 | M | 04:17.33 | 4.58.68 | 02:16.83 | 2.34.72 | JA |
Biebaut Lion | BZK/11379/11 | M | 05:58.60 | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
Bin Ahmad Kamal Ahmad Adam | BSB/11011/11 | M | - | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
Biru Stefaan | VWZ/11113/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Blommaert Célian | FAST/11116/10 | M | 05:52.68 | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
Blomme Stan | TZT/11120/12 | M | 05:23.47 | 5.38.42 | 03:06.09 | 2.55.30 | JA |
Bobev Boyan | LAQUA/11400/10 | M | 04:57.58 | 4.58.68 | 02:30.97 | 2.34.72 | JA |
Bockstaele Lian | ZVW/11042/13 | M | - | 6.01.83 | 03:26.30 | 3.07.43 | neen |
Boel Elias | AZL/11116/13 | M | 05:46.94 | 6.01.83 | 03:11.40 | 3.07.43 | JA |
Boel Liam | TSZ/11082/11 | M | 05:12.37 | 5.12.28 | 02:49.04 | 2.41.76 | neen |
Bogaers Thomas | BRABO/11290/10 | M | 04:30.99 | 4.58.68 | 02:24.11 | 2.34.72 | JA |
Bogaert Michiel | IKZ/31154/10 | M | 05:57.49 | 4.58.68 | 03:05.17 | 2.34.72 | neen |
Bogaerts Sander | MEGA/11412/12 | M | 05:15.05 | 5.38.42 | 02:54.92 | 2.55.30 | JA |
Bohijn Milo | UZKZ/11135/13 | M | 07:06.28 | 6.01.83 | 03:28.09 | 3.07.43 | neen |
Bollu Adrien | KVZP/11100/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Bombaert Louis | ZIOS/11120/12 | M | 06:49.23 | 5.38.42 | 03:15.77 | 2.55.30 | neen |
Bombeeck Mathias | ZNA/11417/12 | M | 06:30.32 | 5.38.42 | 03:04.72 | 2.55.30 | neen |
Bonnarens Dries | FAST/11032/10 | M | 05:19.03 | 4.58.68 | 02:51.33 | 2.34.72 | neen |
Boone Oscar | AZL/11122/13 | M | 07:10.96 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Boonen Karel | FAST/11115/13 | M | 05:30.20 | 6.01.83 | 02:57.51 | 3.07.43 | JA |
Borkovskyi Mark | BRABO/11548/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Borodiy Maxim | ZNA/11465/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Bossuyt Lias | DIZV/11146/12 | M | 06:39.30 | 5.38.42 | 04:04.93 | 2.55.30 | neen |
Bouckaert Lars | TIME/11042/12 | M | 05:42.96 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Bourdiaudhy Thibau | STW/11221/11 | M | 05:07.31 | 5.12.28 | 02:50.82 | 2.41.76 | JA |
Brebels Niels | WST/11111/11 | M | - | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
Breukers Keano | DMB/11126/10 | M | - | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
Brouns Pryam | SHARK/11226/12 | M | 06:04.96 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Bruneel Rube | KWZC/11105/10 | M | 06:23.99 | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
Bruninx Leon | HZS/11304/13 | M | 06:33.88 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Budnak Tobias | SCWR/11057/10 | M | - | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
Buelens Ruud | ZNA/11480/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Callewaert Eben | BZK/11357/12 | M | 05:28.79 | 5.38.42 | 03:00.42 | 2.55.30 | JA |
Carlier Remi | FAST/11114/12 | M | 07:47.41 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Carpentier Thibo | BRABO/11535/13 | M | 07:47.94 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Carrasco Cuesta Luis | SCZ/11098/12 | M | 05:29.72 | 5.38.42 | 03:05.36 | 2.55.30 | JA |
Casier Jarne | FAST/11009/11 | M | 05:41.93 | 5.12.28 | 03:05.43 | 2.41.76 | neen |
Casteels Vic | RSCM/11323/10 | M | 05:14.85 | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
Casteur Nicolas | FIRST/11297/13 | M | 06:08.73 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Celen Lars | SHARK/11217/13 | M | 06:45.81 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Ceuppens Mats | WST/11113/10 | M | 05:39.73 | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
Ceuppens Vince | WST/11122/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Ceusters Robin | BRABO/11420/12 | M | 05:14.65 | 5.38.42 | 02:51.90 | 2.55.30 | JA |
Chabottier Largo | KLSVZ/11120/12 | M | 05:07.18 | 5.38.42 | 02:43.57 | 2.55.30 | JA |
Chakkor Ilyan | FAST/11136/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Cherretté Balder | AST/11056/10 | M | 04:39.13 | 4.58.68 | 02:45.07 | 2.34.72 | JA |
Chkikar Imrane | ZDKK/11033/12 | M | 06:24.96 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Christiaens Lucas | TZT/11121/13 | M | 05:43.32 | 6.01.83 | 03:05.16 | 3.07.43 | JA |
Cinar Eyüp | SCSG/11229/10 | M | 05:54.59 | 4.58.68 | 02:56.30 | 2.34.72 | neen |
Claes Elian | DDAT/11105/10 | M | 05:25.07 | 4.58.68 | 02:56.73 | 2.34.72 | neen |
CLAES Manthe | DMB/11201/12 | M | 06:52.37 | 5.38.42 | 03:23.58 | 2.55.30 | neen |
Claes Pepijn | DBT/11219/11 | M | - | 5.12.28 | 02:55.45 | 2.41.76 | neen |
Claes Tiebe | DDAT/11139/13 | M | 06:04.14 | 6.01.83 | 03:25.53 | 3.07.43 | neen |
Claessens Vic | AZK/11079/13 | M | 05:52.25 | 6.01.83 | 03:19.12 | 3.07.43 | JA |
Claeys Ybo | ISWIM/11101/13 | M | 05:09.83 | 6.01.83 | 02:49.52 | 3.07.43 | JA |
Clerckx Thomas | AZV/11059/12 | M | 05:08.64 | 5.38.42 | 02:54.74 | 2.55.30 | JA |
Cluysen Kyan | LWB/31082/12 | M | 05:51.04 | 5.38.42 | 03:20.08 | 2.55.30 | neen |
Coene Tiele | TIME/11052/12 | M | 05:08.50 | 5.38.42 | 02:55.32 | 2.55.30 | JA |
Coene Xander | SOS/11023/10 | M | 04:41.87 | 4.58.68 | 02:30.00 | 2.34.72 | JA |
Cogen Alex | STW/11244/13 | M | 06:36.38 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Cogurcu Arda | ZOLA/11156/11 | M | - | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
Coppens Jack | SCZ/11081/10 | M | 05:18.40 | 4.58.68 | 03:01.97 | 2.34.72 | neen |
Coppens Nand | ZVW/11044/13 | M | 07:10.21 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Coppens Quinten | STA/11050/10 | M | 04:48.76 | 4.58.68 | 02:37.20 | 2.34.72 | JA |
Cornelis Pieterjan | BRABO/11506/10 | M | 04:45.25 | 4.58.68 | - | 2.34.72 | JA |
Couvreur Fred | HOZT/11060/12 | M | 04:56.52 | 5.38.42 | 02:36.02 | 2.55.30 | JA |
Craps Liam | ZORO/11206/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Crosse Noah | FAST/11137/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Cuypers Arthur | WST/11116/12 | M | 06:24.33 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Cuypers Maxime | GZVN/11351/13 | M | 06:00.54 | 6.01.83 | 03:18.92 | 3.07.43 | JA |
Da Silva Camarate Shawn | BRABO/11358/10 | M | 05:00.81 | 4.58.68 | 02:39.03 | 2.34.72 | neen |
Daemen Juul | DMB/11105/10 | M | 04:56.47 | 4.58.68 | 02:40.69 | 2.34.72 | JA |
De Backer Audric | KAZS/11137/12 | M | 06:18.41 | 5.38.42 | 03:08.97 | 2.55.30 | neen |
De Backer Brent | ZIOS/11101/10 | M | 04:56.75 | 4.58.68 | 02:46.04 | 2.34.72 | JA |
De Backer Rune | ZNA/11329/11 | M | 06:14.00 | 5.12.28 | 03:00.23 | 2.41.76 | neen |
De Baere Arnaud | UZKZ/11136/13 | M | 06:15.80 | 6.01.83 | 03:21.86 | 3.07.43 | neen |
De Bal Lucas | KZK/11179/12 | M | 06:08.68 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
De Bal Suijs Mauro | MEGA/11387/11 | M | 06:10.99 | 5.12.28 | 03:12.64 | 2.41.76 | neen |
De Bie Daan | FIRST/11258/12 | M | 04:48.34 | 5.38.42 | 02:35.40 | 2.55.30 | JA |
De Bruyckere Bernt | ROSC/11291/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
De Bruyne Briek | STA/11063/11 | M | 05:09.85 | 5.12.28 | 02:50.79 | 2.41.76 | JA |
De Bruyne Sander | ISWIM/11139/13 | M | 05:27.71 | 6.01.83 | 03:00.84 | 3.07.43 | JA |
De Champs Loïc | FIRST/11261/12 | M | 05:42.15 | 5.38.42 | 03:06.11 | 2.55.30 | neen |
De Clerck Emiel | AZL/11102/10 | M | 04:55.28 | 4.58.68 | 02:38.90 | 2.34.72 | JA |
DE CLERCQ GUUST | FIRST/11291/10 | M | 04:42.80 | 4.58.68 | 02:36.37 | 2.34.72 | JA |
de Clippele Léon | KST/11106/10 | M | 06:28.04 | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
De Cock Emiel | STA/11053/10 | M | 04:53.73 | 4.58.68 | 02:40.11 | 2.34.72 | JA |
De Cock Matz | AZL/11104/10 | M | 05:09.40 | 4.58.68 | 02:50.02 | 2.34.72 | neen |
De Court Suus | FIRST/11336/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
De Craene Matthis | FIRST/11216/10 | M | 04:39.17 | 4.58.68 | 02:28.11 | 2.34.72 | JA |
De Craene Thibe | FIRST/11279/11 | M | 06:02.97 | 5.12.28 | 03:20.72 | 2.41.76 | neen |
De Decker Tibe | MEGA/11330/11 | M | 04:50.52 | 5.12.28 | 02:47.33 | 2.41.76 | JA |
De Donder Thor | ZNA/11376/12 | M | 06:31.79 | 5.38.42 | 03:10.87 | 2.55.30 | neen |
De Groote Timon | ZVW/11045/12 | M | - | 5.38.42 | 03:20.83 | 2.55.30 | neen |
De haes Tibo | STZ/11112/10 | M | 05:14.19 | 4.58.68 | 02:52.19 | 2.34.72 | neen |
De Helt Cyrill | VWZ/11109/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
De Jong Stan | ZALM/11002/10 | M | 06:16.90 | 4.58.68 | 02:59.71 | 2.34.72 | neen |
De Maerschalck Pol | RSCM/11354/12 | M | 06:01.65 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
De Meersman James | FIRST/11342/10 | M | - | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
De Mesmaeker Loann | DDAT/11149/13 | M | 06:02.20 | 6.01.83 | 03:11.25 | 3.07.43 | neen |
De Messemaeker Zydrich | MOZKA/11159/13 | M | 07:30.66 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
De Muyter Thomas | KLSVZ/11149/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
De Noo Mathis | ZB/11099/10 | M | - | 4.58.68 | 03:21.56 | 2.34.72 | neen |
De Pauw Jules | FIRST/11321/11 | M | 06:05.12 | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
De Peyper Mats | ZIOS/11113/11 | M | 05:21.30 | 5.12.28 | 02:44.97 | 2.41.76 | neen |
De Preter Jacopo | KLSVZ/11125/12 | M | - | 5.38.42 | 03:16.02 | 2.55.30 | neen |
De Regge Matteo | FAST/11113/12 | M | 06:18.59 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
De Ridder Arne | ZS/11140/12 | M | 04:50.02 | 5.38.42 | 02:44.89 | 2.55.30 | JA |
De Ridder Leon | ZNA/11410/12 | M | 06:41.43 | 5.38.42 | 03:22.75 | 2.55.30 | neen |
De Rybel Anthony | LZV/11071/10 | M | - | 4.58.68 | 03:19.45 | 2.34.72 | neen |
De Smet Kobe | STA/11061/13 | M | 05:14.73 | 6.01.83 | 02:59.80 | 3.07.43 | JA |
De Taeye Marco | DDAT/11120/10 | M | 05:48.43 | 4.58.68 | 03:05.32 | 2.34.72 | neen |
De Valck Thibault | HOZT/11078/11 | M | 05:05.02 | 5.12.28 | 02:26.38 | 2.41.76 | JA |
De Vlieger Eliott | FAST/11135/13 | M | 05:59.26 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | JA |
De Weerdt Bent | ZVL/11120/13 | M | 05:34.10 | 6.01.83 | 03:08.08 | 3.07.43 | JA |
De Winter Maxim | DZO/11226/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
De Witte Juul | ZNA/11336/10 | M | - | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
De Witte Leo | KAZS/11102/10 | M | 04:42.84 | 4.58.68 | 02:31.73 | 2.34.72 | JA |
Debbaut Elias | MEGA/11351/10 | M | 04:43.05 | 4.58.68 | 02:33.90 | 2.34.72 | JA |
Debecker Matheo | DMI/11069/11 | M | 04:41.57 | 5.12.28 | 02:36.45 | 2.41.76 | JA |
Deben Nils | ZGEEL/11165/10 | M | - | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
Debolle Kyan | ZNA/11387/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Debruyne Hannes | KZK/11110/10 | M | 04:44.91 | 4.58.68 | 02:30.01 | 2.34.72 | JA |
Declerck Lukas | TZT/11099/11 | M | 05:08.45 | 5.12.28 | 02:57.20 | 2.41.76 | JA |
Declerck Wanne | ZALM/11018/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Declercq Raf | RZV/11152/11 | M | - | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
Declerq Arthur | KLSVZ/11141/11 | M | - | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
Decupere Alex | KZK/11121/10 | M | 04:23.05 | 4.58.68 | 02:28.03 | 2.34.72 | JA |
Degrande Vic | STA/11065/11 | M | 05:01.79 | 5.12.28 | 02:43.94 | 2.41.76 | JA |
Degryse Tuur | RZV/11157/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Delcoigne Nathan | DDAT/11138/11 | M | 05:20.59 | 5.12.28 | 02:54.25 | 2.41.76 | neen |
Deleye Tristan | TZT/11130/10 | M | 05:19.85 | 4.58.68 | 03:13.11 | 2.34.72 | neen |
Delie Vico | ISWIM/11089/11 | M | 04:35.25 | 5.12.28 | 02:18.52 | 2.41.76 | JA |
Deloge Sacha | FAST/11118/10 | M | - | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
Delrue Arne | DMI/11081/12 | M | 05:42.13 | 5.38.42 | 02:51.67 | 2.55.30 | JA |
Demasure Yordi | TIME/11072/12 | M | 05:39.50 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Demeyere Lars | UZKZ/11104/11 | M | 04:50.54 | 5.12.28 | 02:35.12 | 2.41.76 | JA |
Den Baes Arnaud | BZK/11358/12 | M | 06:51.19 | 5.38.42 | 03:31.53 | 2.55.30 | neen |
Deraemaecker Lander | LAQUA/11619/13 | M | 06:15.48 | 6.01.83 | 03:26.63 | 3.07.43 | neen |
Deraemaecker Mathias | LAQUA/11547/12 | M | 05:25.52 | 5.38.42 | 02:54.34 | 2.55.30 | JA |
Dervaux Arnout | MZK/11156/12 | M | 06:30.26 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Desante Leon | TZT/11106/13 | M | 05:15.16 | 6.01.83 | 03:01.53 | 3.07.43 | JA |
Desmet Finn | STZ/11173/13 | M | 07:34.06 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Devoldere Lowie | TZT/11131/13 | M | 06:09.14 | 6.01.83 | 03:18.61 | 3.07.43 | neen |
Devos Mathis | ROSC/11318/12 | M | 04:52.62 | 5.38.42 | 02:37.95 | 2.55.30 | JA |
Devriese Sky | ZB/11083/10 | M | 05:27.57 | 4.58.68 | 02:48.51 | 2.34.72 | neen |
Devue Nicolas | KAZS/11115/12 | M | 05:22.59 | 5.38.42 | 02:49.16 | 2.55.30 | JA |
Dewulf Joep | RSCM/11309/11 | M | 05:00.92 | 5.12.28 | - | 2.41.76 | JA |
Dewulf Teun | RSCM/11398/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Dhaene Niels | UZKZ/11109/10 | M | 05:18.81 | 4.58.68 | 02:35.06 | 2.34.72 | neen |
Dierckx Andreas | ISWIM/11093/12 | M | 05:24.92 | 5.38.42 | 03:00.40 | 2.55.30 | JA |
Dierick Oscar | LAQUA/11495/11 | M | 05:15.34 | 5.12.28 | 02:39.50 | 2.41.76 | JA |
Dierinck Bjarne | MZVA/11143/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Dillen Finn | ZGEEL/11130/12 | M | 04:54.02 | 5.38.42 | 02:36.66 | 2.55.30 | JA |
Dobbeleire Niels | STZ/11167/13 | M | 07:11.35 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Dreesen Rube | SCSG/11249/11 | M | - | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
Drossaert-Vijt Tobe | FIRST/11275/12 | M | - | 5.38.42 | 03:32.83 | 2.55.30 | neen |
Dumon Ilan | LAQUA/11452/11 | M | 05:26.62 | 5.12.28 | 03:07.20 | 2.41.76 | neen |
Dumont Siebe | MEGA/11430/12 | M | 06:37.73 | 5.38.42 | 03:45.82 | 2.55.30 | neen |
Durksen David | BSB/11014/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Eeckhout Seth | BRABO/11532/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Eggermont Tygo | ZALM/11015/13 | M | 06:56.05 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
El Bouazzaoui Amine | STW/11236/11 | M | 05:56.90 | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
El boujaddayni Daoud | TSZ/11057/10 | M | 05:03.66 | 4.58.68 | 02:45.99 | 2.34.72 | neen |
El Boutrahi Yassine | GZVN/11359/10 | M | 06:52.11 | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
El Ghazali Adam | FIRST/11224/10 | M | 05:30.66 | 4.58.68 | 03:01.24 | 2.34.72 | neen |
El Ghazali Ayoub | FIRST/11263/11 | M | 05:56.76 | 5.12.28 | 03:53.37 | 2.41.76 | neen |
El Kadri Mustapha | BRABO/11546/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Engels Kai | RSCM/11396/11 | M | - | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
Estur Hielke | BRABO/11379/10 | M | 04:50.11 | 4.58.68 | 02:36.36 | 2.34.72 | JA |
Evens Mats | DMB/11106/10 | M | 04:24.94 | 4.58.68 | 02:26.86 | 2.34.72 | JA |
Evens Vince | DMB/11122/11 | M | 05:00.26 | 5.12.28 | 02:33.81 | 2.41.76 | JA |
Everaert Matthieu | TSZ/11115/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Feyaerts Jeroen | TRUST/11210/13 | M | 05:43.61 | 6.01.83 | 03:07.83 | 3.07.43 | JA |
Feyen Aeden | SHARK/11209/10 | M | 05:53.12 | 4.58.68 | 03:15.90 | 2.34.72 | neen |
Fouquet Yehro | FAST/11063/10 | M | 05:30.33 | 4.58.68 | 02:55.50 | 2.34.72 | neen |
Fransen Dylano | PZC/11096/11 | M | 04:58.78 | 5.12.28 | 02:52.60 | 2.41.76 | JA |
Fransen Luciano | PZC/11128/13 | M | 06:21.80 | 6.01.83 | 03:34.03 | 3.07.43 | neen |
Frederix Lou | DBT/11137/11 | M | 04:59.39 | 5.12.28 | 02:38.59 | 2.41.76 | JA |
Galle Lauris | TIME/11058/11 | M | 05:06.71 | 5.12.28 | 02:47.92 | 2.41.76 | JA |
Garmyn Leon | VZV/11054/11 | M | 05:28.84 | 5.12.28 | 03:03.56 | 2.41.76 | neen |
Garreyn Bent | UZKZ/11110/10 | M | 05:25.42 | 4.58.68 | 02:30.49 | 2.34.72 | JA |
Gavenas Augustas | SCZ/11069/10 | M | 05:54.84 | 4.58.68 | 03:18.18 | 2.34.72 | neen |
Gea Cis | ZCT/11174/13 | M | 06:26.81 | 6.01.83 | 03:20.43 | 3.07.43 | neen |
Geentjens Kobe | RSCM/11316/10 | M | 05:35.92 | 4.58.68 | 02:59.13 | 2.34.72 | neen |
Germonpré Achiel | VZV/11056/11 | M | 05:29.94 | 5.12.28 | 03:01.13 | 2.41.76 | neen |
Gerritsen Bruno | FIRST/11266/12 | M | 06:03.44 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Geurts Valentin | STZ/11154/10 | M | 05:23.11 | 4.58.68 | 02:58.50 | 2.34.72 | neen |
Geutjens Maxime | DMB/11148/12 | M | 05:19.77 | 5.38.42 | 02:51.13 | 2.55.30 | JA |
Gevers Nand | BEST/11154/13 | M | 07:29.50 | 6.01.83 | 03:26.75 | 3.07.43 | neen |
Geys Briek | MOZKA/11141/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
geyskens kobe | KAZS/11186/13 | M | 08:10.99 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Ghislain Antoine | STZ/11148/13 | M | 05:49.06 | 6.01.83 | 03:10.94 | 3.07.43 | JA |
Gielen Zoran | DBT/11186/13 | M | 05:56.65 | 6.01.83 | 03:04.45 | 3.07.43 | JA |
Gillet Aaron | MEGA/11308/10 | M | 05:15.36 | 4.58.68 | 02:55.94 | 2.34.72 | neen |
Gisca Daniil | ZN/11104/11 | M | 06:24.53 | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
Gordon Alex | BSB/11015/10 | M | - | 4.58.68 | - | 2.34.72 | neen |
Goris Finn | HZA/11122/11 | M | - | 5.12.28 | 03:09.46 | 2.41.76 | neen |
Goris Finn | BRABO/11534/13 | M | 07:14.38 | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Gregoire Mats | KLSVZ/11150/12 | M | - | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Grondard van Schagen Luuk | ZORO/11208/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
GRUNEWALD JASPER | DDZZ/11062/13 | M | - | 6.01.83 | - | 3.07.43 | neen |
Guendouz Anas | KVZP/11075/10 | M | 05:24.82 | 4.58.68 | 02:41.33 | 2.34.72 | neen |
Guilliams Remko | STZC/11037/12 | M | 06:52.83 | 5.38.42 | - | 2.55.30 | neen |
Gypen Thomas | KAZS/11209/10 | M | 05:01.75 | 4.58.68 | 02:44.96 | 2.34.72 | neen |
Gyulnazaryan Max | WST/11105/11 | M | 04:56.62 | 5.12.28 | 02:38.98 | 2.41.76 | JA |
Habex Robbe | ZDKB/11123/11 | M | - | 5.12.28 | - | 2.41.76 | neen |
Hadj Fradj Taysir | MEGA/11360/10 | M | 05:17.58 | 4.58.68 | 03:05.68 | 2.34.72 | neen |
Haeck Rune | SWEM/11110/11 | M | 05:59.46 | 5.12.28 | 03:15.67 | 2.41.76 | neen |
Haegeman Briek | MEGA/11427/13 | M | 07:16.87 | 6.01.83 | 03:46.40 | 3.07.43 | neen |
Haenen Colin | STZ/11125/11 | M | 05:39.03 | 5.12.28 | 03:03.19 | 2.41.76 | neen |
