Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor LAQUA

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Berlamont Daan LAQUA/11535/10 M 04:39.57 4.58.68 02:26.32 2.34.72 JA
Bobev Boyan LAQUA/11400/10 M 05:10.66 4.58.68 02:34.21 2.34.72 JA
Deraemaecker Lander LAQUA/11619/13 M 06:51.82 6.01.83 03:26.63 3.07.43 neen
Deraemaecker Mathias LAQUA/11547/12 M 05:25.52 5.38.42 02:58.06 2.55.30 JA
Dierick Oscar LAQUA/11495/11 M 05:15.34 5.12.28 02:39.79 2.41.76 JA
Dumon Ilan LAQUA/11452/11 M 05:28.25 5.12.28 03:07.20 2.41.76 neen
Lapeirre Tieben LAQUA/11497/11 M 05:41.31 5.12.28 03:05.94 2.41.76 neen
Li Yuze LAQUA/11405/10 M 05:39.47 4.58.68 02:50.75 2.34.72 neen
Lissens Tuur LAQUA/11393/10 M 04:21.97 4.58.68 02:22.79 2.34.72 JA
Meremans Mathys LAQUA/11407/10 M 04:58.25 4.58.68 02:34.35 2.34.72 JA
Naudé Daniël LAQUA/11574/13 M 05:57.48 6.01.83 03:08.46 3.07.43 JA
Rooman Alexis LAQUA/11538/13 M 05:53.96 6.01.83 02:58.69 3.07.43 JA
Rooman Egon LAQUA/11462/11 M 05:02.19 5.12.28 02:40.90 2.41.76 JA
Rooman Hugues LAQUA/11463/11 M 04:57.30 5.12.28 02:50.34 2.41.76 JA
Slootmaekers Matteo LAQUA/11387/10 M 04:59.33 4.58.68 02:39.41 2.34.72 neen
Spadea Mattia LAQUA/11461/11 M 05:31.02 5.12.28 02:46.85 2.41.76 neen
Stumm Charles LAQUA/11399/10 M 05:32.26 4.58.68 02:51.79 2.34.72 neen
Van Nooten Vic LAQUA/11454/10 M 04:59.76 4.58.68 02:41.54 2.34.72 neen
Vanderlinden Roald LAQUA/11441/11 M 04:54.66 5.12.28 02:43.36 2.41.76 JA
Vernimmen Nicholas LAQUA/11480/12 M 05:26.69 5.38.42 02:55.80 2.55.30 JA
Vranckx Boudewijn LAQUA/11449/11 M 05:21.96 5.12.28 02:52.10 2.41.76 neen
Zouhri Amir LAQUA/11477/10 M 04:45.47 4.58.68 02:33.97 2.34.72 JA
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 V 04:36.26 5.08.49 02:30.73 2.44.58 JA
Bobeva Dara LAQUA/21643/13 V - 5.53.13 03:47.52 3.08.40 neen
Burssens Emma LAQUA/21490/11 V 05:20.53 5.20.84 02:58.07 2.51.17 JA
Duan Mia LAQUA/21635/12 V - 5.35.45 - 2.58.96 neen
Gadeyne Olivia LAQUA/21550/13 V 06:56.39 5.53.13 03:50.22 3.08.40 neen
Ginkels Febe LAQUA/21494/12 V 05:28.28 5.35.45 02:54.09 2.58.96 JA
Herbots Eleonore LAQUA/21620/13 V 06:25.09 5.53.13 03:34.93 3.08.40 neen
Hofmans Elise LAQUA/41537/12 V 06:11.88 5.35.45 03:20.19 2.58.96 neen
Medland Lorelien LAQUA/21388/10 V 05:16.20 5.08.49 02:41.82 2.44.58 JA
Moons Elene LAQUA/21648/13 V 07:29.48 5.53.13 - 3.08.40 neen
Soares Almeida Lisa LAQUA/21488/12 V 05:42.89 5.35.45 02:57.93 2.58.96 JA
Teirlinck Louise LAQUA/21392/10 V 04:55.48 5.08.49 02:38.80 2.44.58 JA
Van meerbeeck Lisa LAQUA/21549/13 V 06:34.99 5.53.13 03:18.04 3.08.40 neen
Vanheule Léa LAQUA/21623/13 V 06:48.22 5.53.13 03:35.42 3.08.40 neen
Watelle Nona LAQUA/21446/10 V 05:06.34 5.08.49 02:41.94 2.44.58 JA


Pagina werd berekend in 0.1739 sec.