Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor SCZ

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Carrasco Cuesta Luis SCZ/11098/12 M 05:29.72 5.38.42 03:05.36 2.55.30 JA
Coppens Jack SCZ/11081/10 M 05:18.40 4.58.68 03:01.97 2.34.72 neen
Gavenas Augustas SCZ/11069/10 M 05:54.84 4.58.68 03:18.18 2.34.72 neen
Jadoul Léo SCZ/11116/12 M - 5.38.42 - 2.55.30 neen
Maaskant Albin SCZ/11096/13 M 05:49.94 6.01.83 03:06.30 3.07.43 JA
Maier Enzo SCZ/11102/11 M 07:44.19 5.12.28 - 2.41.76 neen
Sonumut Arman SCZ/11115/10 M 04:55.93 4.58.68 02:31.08 2.34.72 JA
Vanderborght Milan SCZ/11086/11 M 05:13.18 5.12.28 02:45.64 2.41.76 neen
Bogaerts Xena SCZ/21084/11 V 05:25.97 5.20.84 03:01.79 2.51.17 neen
Dyrnes Nora SCZ/21105/10 V 05:48.20 5.08.49 03:02.23 2.44.58 neen
Maaskant Kristina SCZ/21104/10 V 05:22.05 5.08.49 02:42.98 2.44.58 JA
Mahu Amy SCZ/21097/12 V 06:06.49 5.35.45 03:19.34 2.58.96 neen
Petkova Dalia SCZ/21080/11 V 06:41.48 5.20.84 03:23.65 2.51.17 neen
Petkova Sofia SCZ/21100/13 V 05:55.47 5.53.13 03:06.19 3.08.40 JA


Pagina werd berekend in 0.057 sec.