Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor STZ

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Abouazar Pieter STZ/11113/11 M - 5.12.28 03:10.10 2.41.76 neen
Bas Briek STZ/11115/10 M 05:09.93 4.58.68 02:44.39 2.34.72 neen
Bas Gaston STZ/11128/12 M 05:59.46 5.38.42 03:15.08 2.55.30 neen
De haes Tibo STZ/11112/10 M 05:34.60 4.58.68 02:59.61 2.34.72 neen
Desmet Finn STZ/11173/13 M 07:34.06 6.01.83 - 3.07.43 neen
Dobbeleire Niels STZ/11167/13 M 07:11.35 6.01.83 - 3.07.43 neen
Geurts Valentin STZ/11154/10 M 05:35.50 4.58.68 03:08.28 2.34.72 neen
Ghislain Antoine STZ/11148/13 M 06:01.32 6.01.83 03:30.04 3.07.43 JA
Haenen Colin STZ/11125/11 M 06:02.03 5.12.28 03:03.19 2.41.76 neen
Hallet Brent STZ/11118/11 M 04:54.46 5.12.28 02:43.42 2.41.76 JA
Hallet Jessen STZ/11136/13 M 05:38.71 6.01.83 03:02.59 3.07.43 JA
Kende Ruben STZ/11174/12 M 06:18.04 5.38.42 - 2.55.30 neen
Lescrauwaet Max STZ/11134/12 M 05:31.79 5.38.42 02:44.71 2.55.30 JA
Nazaruk Léon STZ/11156/13 M 06:28.46 6.01.83 - 3.07.43 neen
Van Nieuwenhuyse Masset Jentel STZ/11114/11 M - 5.12.28 - 2.41.76 neen
Vandaele Felix STZ/11124/11 M 06:12.02 5.12.28 03:00.34 2.41.76 neen
vandergucht Jonas STZ/11149/13 M 06:24.52 6.01.83 - 3.07.43 neen
Vanolande Thibault STZ/11121/12 M 05:08.13 5.38.42 02:44.89 2.55.30 JA
Vekeman Kwinte STZ/11130/10 M 05:41.84 4.58.68 03:11.23 2.34.72 neen
Wieleman Robbe STZ/11137/13 M 06:03.46 6.01.83 03:07.77 3.07.43 neen
Aelen Bente STZ/21127/12 V 05:10.15 5.35.45 02:50.18 2.58.96 JA
Aelen Lin STZ/21126/10 V 05:54.08 5.08.49 03:17.02 2.44.58 neen
Amraoui Naïla STZ/21159/12 V - 5.35.45 - 2.58.96 neen
D'hoker Lotte STZ/21179/11 V - 5.20.84 - 2.51.17 neen
D'hondt Annelien STZ/21182/12 V 06:04.14 5.35.45 - 2.58.96 neen
Doyen Laure STZ/21171/13 V 07:25.90 5.53.13 - 3.08.40 neen
Henneau Lotte STZ/21180/10 V - 5.08.49 - 2.44.58 neen
Iannino Valentina STZ/21150/12 V 04:58.70 5.35.45 02:44.30 2.58.96 JA
Van Roye Yane STZ/21183/10 V - 5.08.49 - 2.44.58 neen
Vanderbeken Shaïna STZ/21160/11 V 07:53.66 5.20.84 - 2.51.17 neen


Pagina werd berekend in 0.1158 sec.