Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor TSZ

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
aerens jef TSZ/11062/12 M 05:11.49 5.38.42 02:48.19 2.55.30 JA
Boel Liam TSZ/11082/11 M 05:12.37 5.12.28 02:49.04 2.41.76 neen
El boujaddayni Daoud TSZ/11057/10 M 05:03.66 4.58.68 02:45.99 2.34.72 neen
Karer Malik TSZ/11099/12 M 05:39.30 5.38.42 03:08.30 2.55.30 neen
Michiels Sibe TSZ/11052/10 M 04:25.57 4.58.68 02:25.21 2.34.72 JA
Renders Klaas TSZ/11078/12 M 05:52.50 5.38.42 03:06.53 2.55.30 neen
Schrauwen Bjarne TSZ/11058/11 M 04:55.42 5.12.28 02:44.41 2.41.76 JA
Sciacca Emilio TSZ/11077/13 M 05:12.72 6.01.83 02:54.89 3.07.43 JA
Sciacca Leandro TSZ/11064/11 M 05:23.34 5.12.28 02:33.86 2.41.76 JA
Vandeputte Wout TSZ/11079/12 M 06:29.70 5.38.42 - 2.55.30 neen
Debrabandere Leonie TSZ/21071/12 V 05:04.27 5.35.45 02:47.36 2.58.96 JA
Deryck Margot TSZ/21100/13 V 07:43.79 5.53.13 - 3.08.40 neen
Gaudaen Maud TSZ/21070/11 V 05:20.55 5.20.84 02:48.05 2.51.17 JA
Murat Irem TSZ/21050/10 V 05:05.58 5.08.49 02:43.86 2.44.58 JA
Schelfaut Nell TSZ/21056/10 V 04:58.76 5.08.49 02:45.49 2.44.58 JA
Stessens Emma-Louise TSZ/21065/11 V 05:09.72 5.20.84 02:41.46 2.51.17 JA
Van Bunder Amy TSZ/21092/10 V 05:18.84 5.08.49 02:34.89 2.44.58 JA
Van Bunder Inez TSZ/21091/13 V 05:13.51 5.53.13 02:47.36 3.08.40 JA
Verluyten Leni TSZ/21094/10 V 04:51.27 5.08.49 02:32.93 2.44.58 JA
Verluyten Niene TSZ/41093/12 V 04:50.71 5.35.45 02:42.54 2.58.96 JA
Waelput Amélie TSZ/21097/11 V 06:43.93 5.20.84 - 2.51.17 neen
Waelput Elodie TSZ/21075/10 V 04:49.62 5.08.49 02:38.47 2.44.58 JA


Pagina werd berekend in 0.1008 sec.