Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor TZT

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Blomme Stan TZT/11120/12 M 05:23.47 5.12.28 03:06.09 2.41.76 neen
Christiaens Lucas TZT/11121/13 M 05:43.32 5.38.42 03:05.16 2.55.30 neen
Declerck Lukas TZT/11099/11 M 05:08.45 4.58.68 02:57.20 2.34.72 neen
Deleye Tristan TZT/11130/10 M 05:19.85 03:13.11 neen
Desante Leon TZT/11106/13 M 05:15.16 5.38.42 03:01.53 2.55.30 JA
Devoldere Lowie TZT/11131/13 M 06:09.14 5.38.42 03:18.61 2.55.30 neen
Dumarey Wout TZT/11157/13 M - 5.38.42 - 2.55.30 neen
Kindt Liam TZT/11075/10 M 04:22.93 02:26.45 neen
Thielemans Leon TZT/11108/13 M 05:25.53 5.38.42 03:07.46 2.55.30 JA
Vandekerckhove Jerome TZT/11115/10 M 04:32.29 02:29.91 neen
Claeys Elena TZT/21129/12 V 05:25.15 5.20.84 02:59.47 2.51.17 neen
Darras Nina TZT/21097/11 V 04:59.64 5.08.49 02:45.32 2.44.58 JA
De Bruycker Chloƫ TZT/21096/11 V 04:36.77 5.08.49 02:28.59 2.44.58 JA
Deceuninck Emma TZT/21122/13 V 06:00.33 5.35.45 03:20.40 2.58.96 neen
Desmet Lieze TZT/21077/10 V 04:44.87 02:35.60 neen
Gantois Janne TZT/21162/11 V 04:45.70 5.08.49 02:38.26 2.44.58 JA
Huyben Isolde TZT/21123/12 V 05:17.77 5.20.84 02:55.16 2.51.17 JA
Lammens Mary TZT/21095/11 V 04:35.75 5.08.49 02:30.23 2.44.58 JA
Linskens Elloise TZT/21098/11 V 04:52.59 5.08.49 02:43.74 2.44.58 JA
Meulemeester Nore TZT/21101/11 V 04:52.69 5.08.49 02:40.97 2.44.58 JA
Van Steenkiste Lia TZT/21138/13 V 06:00.10 5.35.45 03:29.72 2.58.96 neen
Vandekerckhove Juliette TZT/21114/11 V 04:45.65 5.08.49 02:40.11 2.44.58 JA
Vandenbroucke Febe TZT/21137/13 V 06:00.50 5.35.45 03:21.62 2.58.96 neen
Vernieuwe Irene TZT/21110/12 V 05:16.09 5.20.84 02:53.76 2.51.17 JA


Pagina werd berekend in 0.0941 sec.