Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor ZCT

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Gea Cis ZCT/11174/13 M 06:26.81 5.38.42 03:20.43 2.55.30 neen
Maertens Toon ZCT/11140/12 M 05:13.55 5.12.28 02:54.03 2.41.76 neen
Mertens Lander ZCT/11156/12 M 05:59.85 5.12.28 03:00.74 2.41.76 neen
Mertens Sibbe ZCT/11133/10 M 05:02.12 02:41.66 neen
Ratiu Matheo ZCT/11146/12 M 05:11.94 5.12.28 02:45.80 2.41.76 JA
Rockelé Lowie ZCT/11157/12 M 05:18.56 5.12.28 03:07.67 2.41.76 neen
Schepens Toor ZCT/11149/12 M 05:33.31 5.12.28 03:07.36 2.41.76 neen
Van Dyck Seth ZCT/11136/11 M 05:21.62 4.58.68 03:00.42 2.34.72 neen
Vandenweghe Dries ZCT/11165/13 M 05:53.01 5.38.42 03:03.59 2.55.30 neen
Verschueren Mathias ZCT/11176/13 M 06:17.29 5.38.42 03:24.85 2.55.30 neen
Wysgeer Lennart ZCT/11150/12 M 05:52.67 5.12.28 03:17.62 2.41.76 neen
Bohmer Janne ZCT/21108/10 V 04:50.14 02:41.76 neen
Cretskens Elina ZCT/21196/13 V - 5.35.45 - 2.58.96 neen
De Vocht Linne ZCT/21144/12 V 05:22.52 5.20.84 02:54.73 2.51.17 neen
De Weerdt Renée ZCT/21141/12 V 05:15.43 5.20.84 03:00.81 2.51.17 JA
Decaluwé Elouise ZCT/21159/13 V 05:41.02 5.35.45 03:08.73 2.58.96 neen
Decaluwé Helena ZCT/21130/11 V 05:17.31 5.08.49 02:42.65 2.44.58 JA
Janssen Lucy ZCT/21177/13 V 05:55.53 5.35.45 03:05.17 2.58.96 neen
Mahieu Pauline ZCT/21190/13 V 07:04.44 5.35.45 03:40.80 2.58.96 neen
Minne Elien ZCT/21158/13 V - 5.35.45 - 2.58.96 neen
Piessens Marie ZCT/21164/13 V 05:50.30 5.35.45 03:01.17 2.58.96 neen
Piscaer Stanse ZCT/21152/12 V 05:35.56 5.20.84 02:53.95 2.51.17 neen
Thijs Maaike ZCT/21132/10 V 04:56.82 02:42.72 neen
Uytterhoeven Fiebe ZCT/21143/12 V 05:28.62 5.20.84 02:53.14 2.51.17 neen
Uytterhoeven Flo ZCT/21107/10 V 04:56.62 02:38.65 neen
Vandeweyers Daphne ZCT/21135/11 V 05:28.59 5.08.49 02:52.90 2.44.58 neen
Verelst Laura ZCT/21114/10 V 05:00.70 02:37.22 neen
Vervloet Lin ZCT/21155/12 V 05:38.91 5.20.84 03:03.98 2.51.17 neen


Pagina werd berekend in 0.11 sec.