Behaalde limieten VJK 25m

VJK25m 2024 voor ZN

Limietentabel: VJK25m 2024
Parameters inschrijftijden: 2023-01-01 tot en met 2024-11-06 in abs m-bad
Naam CVnr M/V 400m vrij
besttijd abs
400m vrij
limiet
200m wissel
besttijd abs
200m wissel
limiet
voorwaarden OK?
Gisca Daniil ZN/11104/11 M 06:24.53 5.12.28 - 2.41.76 neen
Thijsbaert Nio ZN/11077/13 M 05:43.50 6.01.83 03:05.17 3.07.43 JA
Van Den Keybus Siƫnn ZN/11083/13 M 06:22.95 6.01.83 - 3.07.43 neen
Van Dooren Warre ZN/11064/11 M 04:56.07 5.12.28 02:45.39 2.41.76 JA
Van Dooren Witse ZN/11085/13 M 06:19.71 6.01.83 - 3.07.43 neen
Van Egdom Sieb ZN/11089/10 M 05:00.39 4.58.68 - 2.34.72 neen
Verdonck Stan ZN/11065/13 M 05:28.08 6.01.83 02:58.81 3.07.43 JA
Vervaecke Brian ZN/11066/10 M 05:08.97 4.58.68 02:45.65 2.34.72 neen
Vingerhoets Martijn ZN/11087/13 M 06:44.49 6.01.83 - 3.07.43 neen
Wynants Ward ZN/11047/10 M 05:23.76 4.58.68 02:49.90 2.34.72 neen
Basstanie Liene ZN/21063/12 V 05:51.57 5.35.45 02:54.27 2.58.96 JA
Bierinckx Mie ZN/21016/12 V 04:49.24 5.35.45 02:41.77 2.58.96 JA
Claes Jade ZN/21088/12 V 06:13.00 5.35.45 - 2.58.96 neen
Croonen Lize ZN/21080/13 V 06:57.59 5.53.13 03:54.78 3.08.40 neen
Dirickx Finne ZN/21081/13 V 06:15.61 5.53.13 - 3.08.40 neen
Geelen Guusje ZN/21086/12 V 05:40.29 5.35.45 - 2.58.96 neen
Lembrechts Sophie ZN/21100/10 V 05:05.24 5.08.49 02:51.67 2.44.58 JA
Sels Sofie ZN/21037/10 V 05:09.48 5.08.49 02:58.10 2.44.58 neen
Van Buggenhout Ishana ZN/21060/10 V 05:31.22 5.08.49 03:00.43 2.44.58 neen
Van Cauwenberge Norah ZN/21093/13 V 07:00.11 5.53.13 - 3.08.40 neen
Van Heugten Marie ZN/21007/11 V 05:19.40 5.20.84 02:54.74 2.51.17 JA
Vermaelen Miya ZN/21106/12 V 05:34.80 5.35.45 02:57.10 2.58.96 JA


Pagina werd berekend in 0.0771 sec.